2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】鎌倉市のポスティング
記事の目次
神奈川県鎌倉市の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 十二所 | 1348 | 549 | 474 | 53 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(1) | 601 | 237 | 190 | 29 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(2) | 390 | 162 | 148 | 9 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(3) | 652 | 262 | 244 | 11 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(4) | 855 | 348 | 329 | 14 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(5) | 601 | 227 | 187 | 23 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(6) | 1086 | 471 | 465 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 二階堂 | 2719 | 1154 | 981 | 122 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西御門(1) | 627 | 252 | 215 | 24 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西御門(2) | 385 | 148 | 121 | 12 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下 | 43 | 19 | 17 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(1) | 1118 | 493 | 297 | 168 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(2) | 395 | 171 | 142 | 17 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(3) | 549 | 250 | 157 | 72 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(4) | 721 | 326 | 189 | 124 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(5) | 93 | 39 | 36 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 扇ガ谷(1) | 435 | 221 | 139 | 64 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 扇ガ谷(2) | 377 | 162 | 132 | 26 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 扇ガ谷(3) | 314 | 114 | 69 | 38 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 扇ガ谷(4) | 582 | 244 | 227 | 11 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小町(1) | 302 | 147 | 75 | 62 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小町(2) | 1179 | 467 | 313 | 99 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小町(3) | 503 | 235 | 194 | 32 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(1) | 937 | 446 | 276 | 124 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(2) | 1252 | 566 | 380 | 154 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(3) | 839 | 382 | 315 | 47 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(4) | 954 | 367 | 282 | 50 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(5) | 695 | 295 | 216 | 54 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(6) | 520 | 188 | 177 | 2 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(7) | 225 | 83 | 77 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(1) | 1051 | 443 | 308 | 117 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(2) | 989 | 445 | 313 | 104 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(3) | 1508 | 625 | 454 | 137 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(4) | 624 | 256 | 233 | 5 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(5) | 1363 | 561 | 436 | 93 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(6) | 1190 | 493 | 391 | 66 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 由比ガ浜(1) | 1024 | 496 | 268 | 194 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 由比ガ浜(2) | 1772 | 826 | 362 | 428 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 由比ガ浜(3) | 891 | 402 | 193 | 185 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 由比ガ浜(4) | 924 | 409 | 107 | 273 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 御成町 | 1092 | 537 | 260 | 254 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笹目町 | 869 | 349 | 282 | 51 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 佐助(1) | 1030 | 406 | 276 | 83 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 佐助(2) | 651 | 274 | 228 | 31 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(1) | 792 | 341 | 252 | 59 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(2) | 1642 | 749 | 433 | 254 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(3) | 431 | 160 | 138 | 19 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(4) | 257 | 138 | 101 | 30 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(5) | 952 | 364 | 271 | 64 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 坂ノ下 | 1253 | 503 | 283 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 極楽寺(1) | 641 | 288 | 202 | 69 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 極楽寺(2) | 578 | 243 | 218 | 8 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 極楽寺(3) | 404 | 189 | 154 | 29 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 極楽寺(4) | 258 | 105 | 97 | 5 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(1) | 491 | 223 | 154 | 55 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(2) | 407 | 166 | 145 | 17 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(3) | 577 | 218 | 189 | 21 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(4) | 402 | 135 | 103 | 23 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(5) | 1457 | 586 | 522 | 46 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越 | 4903 | 1984 | 1668 | 216 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(1) | 1263 | 402 | 312 | 74 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(2) | 1181 | 488 | 435 | 25 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(3) | 1634 | 713 | 493 | 175 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(4) | 764 | 343 | 231 | 95 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(5) | 981 | 384 | 317 | 52 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西鎌倉(1) | 1149 | 485 | 411 | 56 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西鎌倉(2) | 963 | 389 | 376 | 4 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西鎌倉(3) | 653 | 262 | 258 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西鎌倉(4) | 1074 | 432 | 407 | 9 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(1) | 19 | 7 | 7 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(2) | 1080 | 444 | 339 | 84 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(3) | 1261 | 482 | 453 | 5 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(4) | 1150 | 485 | 460 | 1 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(5) | 703 | 271 | 260 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 津西(1) | 1819 | 714 | 506 | 178 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 津西(2) | 1110 | 456 | 364 | 67 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜(1) | 1060 | 441 | 272 | 136 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜(2) | 894 | 364 | 323 | 20 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原 | 471 | 231 | 55 | 129 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(1) | 821 | 340 | 170 | 156 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(2) | 2035 | 807 | 481 | 277 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(3) | 1386 | 567 | 540 | 2 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(4) | 743 | 327 | 61 | 264 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(5) | 778 | 381 | 98 | 277 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 寺分 | 587 | 299 | 38 | 175 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 寺分(1) | 1098 | 457 | 228 | 206 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 寺分(2) | 1156 | 487 | 463 | 13 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 寺分(3) | 1002 | 384 | 370 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 山崎 | 5391 | 2285 | 869 | 1340 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 上町屋 | 1860 | 750 | 232 | 412 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(1) | 428 | 188 | 84 | 91 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(2) | 939 | 371 | 337 | 21 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(3) | 1965 | 810 | 438 | 276 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(4) | 818 | 338 | 253 | 73 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(5) | 1503 | 603 | 515 | 50 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(6) | 484 | 197 | 171 | 19 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 常盤 | 3342 | 1377 | 633 | 676 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉山(1) | 543 | 220 | 168 | 42 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉山(2) | 607 | 241 | 221 | 11 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉山(3) | 600 | 248 | 197 | 40 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉山(4) | 340 | 130 | 105 | 16 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 山ノ内 | 3829 | 1681 | 1305 | 280 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(1) | 1299 | 591 | 135 | 402 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(2) | 1671 | 672 | 358 | 282 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(3) | 585 | 238 | 120 | 84 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(4) | 664 | 219 | 84 | 133 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(5) | 1125 | 444 | 339 | 89 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小袋谷 | 107 | 40 | 29 | 10 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小袋谷(1) | 1019 | 552 | 110 | 416 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小袋谷(2) | 1994 | 931 | 418 | 452 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船 | 3514 | 1433 | 893 | 488 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(1) | 510 | 288 | 69 | 192 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(2) | 1568 | 902 | 278 | 579 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(3) | 1077 | 524 | 191 | 302 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(4) | 1580 | 724 | 309 | 379 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(5) | 1767 | 801 | 241 | 512 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(6) | 1138 | 540 | 210 | 295 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 高野 | 670 | 239 | 221 | 2 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岩瀬 | 4348 | 1883 | 793 | 992 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岩瀬(1) | 3830 | 1695 | 443 | 1121 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(1) | 476 | 185 | 123 | 49 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(2) | 919 | 338 | 303 | 30 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(3) | 586 | 244 | 151 | 74 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(4) | 10 | 2 | 1 | 1 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(1) | 768 | 298 | 295 | 1 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(2) | 472 | 203 | 194 | 4 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(3) | 565 | 236 | 236 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(4) | 1054 | 437 | 415 | 7 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(5) | 423 | 166 | 157 | 4 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(6) | 742 | 325 | 313 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(7) | 860 | 359 | 343 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岡本 | 4652 | 1812 | 176 | 1624 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岡本(1) | 1323 | 615 | 305 | 261 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岡本(2) | 1519 | 729 | 306 | 364 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 植木 | 5549 | 2181 | 738 | 1333 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 城廻 | 3783 | 1389 | 1216 | 123 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 関谷 | 1995 | 718 | 593 | 108 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台 | 2001 | 854 | 571 | 233 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(1) | 765 | 378 | 152 | 200 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(2) | 1383 | 759 | 271 | 440 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(3) | 1551 | 690 | 147 | 516 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(4) | 1651 | 710 | 417 | 273 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(5) | 2748 | 1102 | 286 | 780 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 津 | 918 | 388 | 326 | 42 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広 | 92 | 41 | 36 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(1) | 711 | 287 | 120 | 143 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(2) | 1162 | 457 | 388 | 43 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(3) | 794 | 308 | 213 | 74 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(4) | 1406 | 541 | 464 | 64 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(5) | 461 | 218 | 20 | 193 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(6) | 219 | 102 | 39 | 39 |
神奈川県鎌倉市の特色
鎌倉は、日本における古代から中世への転換期において源頼朝をリーダーとする武家が、日本で初めての武家政権を樹立し、それまでの貴族支配に替わる武家の支配を築いた場所です。幕府を開いた頼朝は、幕府の組織を整えるとともに都市づくりを開始しました。
都市づくりがほぼ完成した1230年ころに なると、幕府は全盛期を迎え、鎌倉は政治、軍事、外交、文化などあらゆる面で日本の中心地となりました。当時の築港である和賀江島を通じて中国の宋や元と の交易が盛んに行われ、禅宗、禅宗様建築、仏像彫刻、彫漆など様々な中国文化がもたらされました。
それらは長い年月のなかで守り続けられ、今日でも中世の社 会を支えた繁栄の歴史と華やかな文化を伝えています。