2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横須賀市のポスティング
記事の目次
神奈川県横須賀市の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(1) | 2135 | 805 | 254 | 526 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(2) | 670 | 304 | 236 | 41 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(3) | 1227 | 507 | 463 | 31 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(4) | 541 | 221 | 196 | 11 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(5) | 775 | 318 | 286 | 15 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(6) | 658 | 262 | 235 | 17 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(1) | 232 | 131 | 64 | 58 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(2) | 1043 | 598 | 223 | 361 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(3) | 1599 | 799 | 546 | 220 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(4) | 1133 | 556 | 346 | 169 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(5) | 1001 | 479 | 406 | 52 |
神奈川県 | 横須賀市 | 本町(1) | 272 | 173 | 19 | 151 |
神奈川県 | 横須賀市 | 本町(2) | 979 | 462 | 33 | 424 |
神奈川県 | 横須賀市 | 本町(3) | 589 | 264 | 16 | 247 |
神奈川県 | 横須賀市 | 稲岡町 | 17 | 10 | 0 | 9 |
神奈川県 | 横須賀市 | 楠ケ浦町 | 541 | 7 | 0 | 7 |
神奈川県 | 横須賀市 | 泊町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 猿島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 新港町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小川町 | 1634 | 838 | 21 | 801 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大滝町(1) | 417 | 212 | 13 | 191 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大滝町(2) | 41 | 17 | 7 | 8 |
神奈川県 | 横須賀市 | 緑が丘 | 230 | 112 | 66 | 46 |
神奈川県 | 横須賀市 | 若松町(1) | 25 | 13 | 4 | 5 |
神奈川県 | 横須賀市 | 若松町(2) | 215 | 106 | 19 | 86 |
神奈川県 | 横須賀市 | 若松町(3) | 247 | 152 | 39 | 110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 日の出町(1) | 1353 | 695 | 60 | 625 |
神奈川県 | 横須賀市 | 日の出町(2) | 695 | 347 | 96 | 243 |
神奈川県 | 横須賀市 | 日の出町(3) | 1346 | 607 | 64 | 498 |
神奈川県 | 横須賀市 | 米が浜通(1) | 750 | 435 | 38 | 381 |
神奈川県 | 横須賀市 | 米が浜通(2) | 970 | 543 | 109 | 421 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平成町(1) | 2307 | 825 | 0 | 823 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平成町(2) | 808 | 282 | 0 | 281 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平成町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 安浦町(1) | 1158 | 664 | 252 | 333 |
神奈川県 | 横須賀市 | 安浦町(2) | 2844 | 1211 | 233 | 945 |
神奈川県 | 横須賀市 | 安浦町(3) | 1401 | 765 | 402 | 344 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(1) | 1225 | 597 | 335 | 232 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(2) | 698 | 326 | 183 | 130 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(3) | 967 | 472 | 216 | 240 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(4) | 1354 | 622 | 299 | 308 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(5) | 3182 | 1434 | 817 | 582 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(6) | 1357 | 615 | 403 | 194 |
神奈川県 | 横須賀市 | 富士見町(1) | 741 | 353 | 261 | 78 |
神奈川県 | 横須賀市 | 富士見町(2) | 1120 | 492 | 410 | 67 |
神奈川県 | 横須賀市 | 富士見町(3) | 1749 | 801 | 575 | 191 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田戸台 | 1226 | 598 | 423 | 145 |
神奈川県 | 横須賀市 | 深田台 | 1663 | 748 | 528 | 189 |
神奈川県 | 横須賀市 | 上町(1) | 1607 | 777 | 473 | 242 |
神奈川県 | 横須賀市 | 上町(2) | 1087 | 489 | 339 | 134 |
神奈川県 | 横須賀市 | 上町(3) | 1283 | 637 | 331 | 274 |
神奈川県 | 横須賀市 | 上町(4) | 1555 | 718 | 554 | 126 |
神奈川県 | 横須賀市 | 不入斗町(1) | 139 | 63 | 54 | 3 |
神奈川県 | 横須賀市 | 不入斗町(2) | 308 | 126 | 113 | 7 |
神奈川県 | 横須賀市 | 不入斗町(3) | 1392 | 601 | 400 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 不入斗町(4) | 709 | 322 | 265 | 49 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鶴が丘(1) | 650 | 305 | 108 | 186 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鶴が丘(2) | 901 | 327 | 296 | 20 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平和台 | 461 | 210 | 36 | 165 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台(1) | 524 | 271 | 10 | 260 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台(2) | 825 | 373 | 289 | 73 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台(3) | 678 | 273 | 231 | 41 |
神奈川県 | 横須賀市 | 望洋台 | 967 | 395 | 338 | 53 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(1) | 845 | 400 | 266 | 119 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(2) | 758 | 331 | 240 | 86 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(3) | 1043 | 463 | 348 | 87 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(4) | 508 | 213 | 174 | 17 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(5) | 710 | 317 | 230 | 81 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(6) | 686 | 322 | 210 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜本町(1) | 2578 | 1230 | 517 | 686 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜本町(2) | 2037 | 919 | 207 | 693 |
神奈川県 | 横須賀市 | 夏島町 | 1375 | 483 | 34 | 442 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(1) | 992 | 417 | 226 | 183 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(2) | 894 | 384 | 254 | 117 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(3) | 1092 | 495 | 250 | 231 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(4) | 892 | 469 | 151 | 223 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜東町(1) | 2543 | 978 | 230 | 734 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜東町(2) | 1912 | 738 | 56 | 670 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜東町(3) | 2004 | 996 | 334 | 474 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浜見台(1) | 787 | 404 | 87 | 317 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浜見台(2) | 460 | 175 | 154 | 19 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜町(1) | 1117 | 464 | 157 | 296 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜町(2) | 1186 | 570 | 332 | 199 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜町(3) | 683 | 319 | 132 | 166 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜南町(1) | 399 | 200 | 112 | 74 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜南町(2) | 609 | 318 | 194 | 119 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜南町(3) | 265 | 117 | 81 | 31 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(1) | 1288 | 505 | 482 | 10 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(2) | 1198 | 458 | 449 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(3) | 951 | 353 | 350 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(4) | 1041 | 412 | 350 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(5) | 2389 | 997 | 532 | 452 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(6) | 755 | 295 | 286 | 6 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(1) | 582 | 262 | 170 | 91 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(2) | 750 | 336 | 227 | 99 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(3) | 867 | 394 | 131 | 261 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(4) | 741 | 331 | 270 | 48 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(5) | 284 | 137 | 92 | 38 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(6) | 2977 | 1198 | 375 | 805 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(7) | 1755 | 398 | 188 | 202 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(8) | 1159 | 462 | 349 | 102 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦港町 | 458 | 27 | 0 | 27 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(1) | 797 | 372 | 161 | 158 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(2) | 522 | 249 | 185 | 55 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(3) | 818 | 365 | 266 | 73 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(4) | 456 | 204 | 161 | 37 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(5) | 348 | 141 | 127 | 11 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(6) | 367 | 156 | 115 | 23 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦大作町 | 451 | 193 | 176 | 10 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦泉町 | 415 | 192 | 153 | 31 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(1) | 469 | 171 | 90 | 58 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(2) | 459 | 202 | 156 | 32 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(3) | 511 | 241 | 207 | 22 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(4) | 262 | 114 | 103 | 7 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(5) | 914 | 361 | 231 | 121 |
神奈川県 | 横須賀市 | 箱崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉倉町(1) | 854 | 341 | 246 | 84 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉倉町(2) | 409 | 119 | 87 | 24 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西逸見町(1) | 3264 | 462 | 230 | 192 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西逸見町(2) | 689 | 303 | 231 | 61 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西逸見町(3) | 285 | 140 | 115 | 7 |
神奈川県 | 横須賀市 | 山中町 | 25 | 12 | 11 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東逸見町(1) | 973 | 468 | 198 | 256 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東逸見町(2) | 1024 | 475 | 344 | 109 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東逸見町(3) | 660 | 280 | 246 | 22 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東逸見町(4) | 819 | 297 | 246 | 45 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(1) | 1093 | 478 | 259 | 195 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(2) | 1662 | 813 | 136 | 662 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(3) | 1715 | 772 | 497 | 248 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(4) | 850 | 349 | 200 | 136 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(5) | 1646 | 659 | 572 | 77 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(6) | 1548 | 645 | 473 | 161 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町(1) | 741 | 366 | 132 | 201 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町(2) | 1708 | 756 | 97 | 656 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町(3) | 1216 | 514 | 209 | 290 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町(4) | 1606 | 562 | 278 | 273 |
神奈川県 | 横須賀市 | 金谷(1) | 814 | 330 | 272 | 49 |
神奈川県 | 横須賀市 | 金谷(2) | 1399 | 573 | 169 | 379 |
神奈川県 | 横須賀市 | 金谷(3) | 379 | 177 | 69 | 103 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(1) | 326 | 132 | 111 | 20 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(2) | 600 | 280 | 229 | 42 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(3) | 679 | 308 | 102 | 195 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(4) | 1002 | 416 | 326 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(5) | 852 | 359 | 308 | 35 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(6) | 375 | 101 | 86 | 11 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(7) | 1966 | 670 | 508 | 148 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(1) | 2095 | 845 | 615 | 208 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(2) | 2118 | 840 | 657 | 167 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(3) | 597 | 251 | 152 | 86 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(4) | 207 | 88 | 86 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(5) | 1678 | 665 | 542 | 98 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(6) | 1423 | 526 | 459 | 55 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(7) | 1468 | 605 | 457 | 132 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(8) | 1594 | 685 | 199 | 473 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部(1) | 2623 | 1160 | 714 | 406 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部(2) | 2389 | 963 | 563 | 313 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部(3) | 1362 | 563 | 410 | 117 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部(4) | 1044 | 367 | 283 | 63 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠町 | 1113 | 431 | 332 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(1) | 927 | 256 | 167 | 78 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(2) | 779 | 304 | 176 | 120 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(3) | 2498 | 986 | 638 | 275 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(4) | 2360 | 955 | 868 | 50 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(5) | 1395 | 516 | 362 | 121 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(1) | 1181 | 614 | 153 | 372 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(2) | 1670 | 670 | 480 | 152 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(3) | 2380 | 1011 | 453 | 536 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(4) | 2320 | 922 | 759 | 97 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(5) | 880 | 419 | 176 | 235 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(6) | 529 | 213 | 213 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(1) | 875 | 367 | 97 | 262 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(2) | 2236 | 914 | 583 | 311 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(3) | 2066 | 1038 | 96 | 920 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(4) | 2458 | 1125 | 442 | 645 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(5) | 1555 | 654 | 341 | 288 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(1) | 1635 | 746 | 263 | 469 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(2) | 1040 | 429 | 284 | 126 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(3) | 1100 | 483 | 344 | 129 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(4) | 1005 | 427 | 301 | 109 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(5) | 1667 | 725 | 340 | 356 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀海岸(1) | 1283 | 523 | 339 | 134 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀海岸(2) | 1130 | 440 | 410 | 1 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀海岸(3) | 968 | 391 | 301 | 84 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀海岸(4) | 1466 | 618 | 51 | 565 |
神奈川県 | 横須賀市 | 走水(1) | 2310 | 97 | 86 | 8 |
神奈川県 | 横須賀市 | 走水(2) | 1414 | 586 | 212 | 366 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町(1) | 1517 | 617 | 397 | 164 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町(2) | 1020 | 460 | 338 | 113 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町(3) | 880 | 348 | 295 | 45 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町(4) | 739 | 316 | 190 | 111 |
神奈川県 | 横須賀市 | 桜が丘(1) | 1718 | 685 | 648 | 20 |
神奈川県 | 横須賀市 | 桜が丘(2) | 2297 | 968 | 349 | 600 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(1) | 2660 | 963 | 448 | 510 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(2) | 730 | 301 | 231 | 47 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(3) | 2609 | 851 | 616 | 218 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(4) | 296 | 136 | 49 | 76 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(5) | 1500 | 597 | 201 | 392 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(6) | 1379 | 537 | 484 | 49 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉井(1) | 653 | 237 | 172 | 60 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉井(2) | 2955 | 997 | 248 | 739 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉井(3) | 2328 | 670 | 656 | 7 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉井(4) | 1450 | 469 | 394 | 65 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦上台(1) | 889 | 340 | 311 | 18 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦上台(2) | 1745 | 801 | 398 | 391 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦上台(3) | 952 | 401 | 341 | 52 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦上台(4) | 390 | 188 | 50 | 134 |
神奈川県 | 横須賀市 | 二葉(1) | 3173 | 1224 | 716 | 485 |
神奈川県 | 横須賀市 | 二葉(2) | 2983 | 1232 | 847 | 370 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小原台 | 1997 | 762 | 704 | 37 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居(1) | 2806 | 1130 | 999 | 99 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居(2) | 6440 | 2977 | 1174 | 1764 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居(3) | 2785 | 1092 | 1033 | 35 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居(4) | 90 | 31 | 30 | 1 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀丘(1) | 764 | 297 | 286 | 7 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀丘(2) | 1151 | 440 | 417 | 14 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀丘(3) | 470 | 183 | 178 | 4 |
神奈川県 | 横須賀市 | 南浦賀 | 447 | 180 | 173 | 3 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜台(1) | 629 | 245 | 216 | 14 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜台(2) | 1118 | 428 | 419 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長瀬(1) | 1574 | 594 | 286 | 297 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長瀬(2) | 557 | 217 | 95 | 118 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長瀬(3) | 437 | 73 | 7 | 66 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久比里(1) | 1795 | 739 | 388 | 296 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久比里(2) | 2247 | 638 | 214 | 403 |
神奈川県 | 横須賀市 | 舟倉(1) | 1813 | 807 | 372 | 410 |
神奈川県 | 横須賀市 | 舟倉(2) | 1355 | 449 | 276 | 164 |
神奈川県 | 横須賀市 | 内川(1) | 92 | 34 | 32 | 1 |
神奈川県 | 横須賀市 | 内川(2) | 11 | 8 | 8 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 内川新田 | 295 | 112 | 24 | 87 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(1) | 938 | 386 | 203 | 162 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(2) | 6 | 2 | 1 | 1 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(3) | 1195 | 509 | 200 | 298 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(4) | 1822 | 748 | 179 | 556 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(5) | 2022 | 802 | 318 | 471 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(1) | 1036 | 423 | 268 | 142 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(2) | 1090 | 410 | 358 | 39 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(3) | 2088 | 796 | 731 | 47 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(4) | 1553 | 596 | 561 | 14 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(5) | 1544 | 593 | 578 | 5 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久村 | 1638 | 612 | 374 | 205 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(1) | 1701 | 688 | 196 | 475 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(2) | 2352 | 978 | 400 | 561 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(3) | 2141 | 907 | 410 | 481 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(4) | 939 | 470 | 99 | 357 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(5) | 1530 | 762 | 172 | 508 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(6) | 1439 | 768 | 25 | 731 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(7) | 2889 | 1190 | 340 | 829 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(8) | 1768 | 700 | 378 | 286 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 神明町 | 191 | 39 | 30 | 6 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(1) | 2223 | 869 | 709 | 123 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(2) | 1921 | 770 | 692 | 58 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(3) | 1910 | 766 | 726 | 27 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(4) | 2330 | 931 | 799 | 114 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(5) | 1193 | 471 | 397 | 58 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(1) | 3903 | 1608 | 843 | 701 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(2) | 3298 | 1409 | 735 | 623 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(3) | 4776 | 1789 | 599 | 1140 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(4) | 477 | 158 | 116 | 26 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(5) | 788 | 110 | 58 | 38 |
神奈川県 | 横須賀市 | 粟田(1) | 1808 | 734 | 698 | 23 |
神奈川県 | 横須賀市 | 粟田(2) | 1836 | 719 | 673 | 37 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(1) | 3640 | 1416 | 775 | 605 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(2) | 1788 | 714 | 327 | 367 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(3) | 1440 | 555 | 457 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(4) | 1644 | 592 | 453 | 102 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(5) | 55 | 21 | 21 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(6) | 1048 | 369 | 319 | 39 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(1) | 1744 | 736 | 327 | 376 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(2) | 2773 | 1231 | 399 | 805 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(3) | 1238 | 486 | 311 | 167 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(4) | 380 | 181 | 83 | 92 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(5) | 461 | 149 | 124 | 21 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(1) | 1840 | 699 | 562 | 125 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(2) | 653 | 256 | 187 | 57 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(3) | 3354 | 1342 | 831 | 477 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(4) | 7 | 4 | 2 | 1 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(5) | 1429 | 579 | 539 | 22 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(6) | 1144 | 389 | 378 | 4 |
神奈川県 | 横須賀市 | 御幸浜 | 1367 | 41 | 0 | 41 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(1) | 870 | 366 | 279 | 41 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(2) | 1174 | 474 | 330 | 114 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(3) | 617 | 258 | 137 | 111 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(4) | 518 | 229 | 170 | 50 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(5) | 946 | 376 | 281 | 84 |
神奈川県 | 横須賀市 | 須軽谷 | 533 | 192 | 171 | 20 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(1) | 2238 | 894 | 649 | 224 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(2) | 1261 | 519 | 354 | 154 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(3) | 3460 | 1278 | 697 | 559 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(4) | 2095 | 841 | 512 | 295 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(5) | 850 | 337 | 335 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(1) | 2231 | 859 | 576 | 261 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(2) | 1327 | 488 | 392 | 78 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(3) | 190 | 72 | 66 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(4) | 211 | 53 | 52 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(5) | 662 | 102 | 95 | 7 |
神奈川県 | 横須賀市 | 荻野 | 681 | 273 | 150 | 96 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(1) | 80 | 50 | 5 | 43 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(2) | 130 | 49 | 47 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(3) | 1512 | 602 | 498 | 88 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(4) | 1348 | 565 | 254 | 309 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島(1) | 516 | 207 | 192 | 11 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島(2) | 361 | 148 | 142 | 4 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島(3) | 475 | 156 | 138 | 18 |
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名(1) | 1441 | 517 | 460 | 43 |
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名(2) | 1468 | 546 | 442 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷 | 1433 | 621 | 523 | 87 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷(1) | 1109 | 483 | 334 | 136 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷(2) | 905 | 405 | 291 | 74 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷(3) | 229 | 114 | 61 | 47 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 安針台 | 1548 | 607 | 44 | 556 |
神奈川県 | 横須賀市 | 逸見が丘 | 1186 | 404 | 394 | 2 |
神奈川県 | 横須賀市 | 山科台 | 1806 | 633 | 624 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 子安 | 66 | 22 | 22 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南国際村(1) | 671 | 238 | 232 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南国際村(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南国際村(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 港が丘(1) | 813 | 268 | 263 | 1 |
神奈川県 | 横須賀市 | 港が丘(2) | 959 | 297 | 294 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 光風台 | 1388 | 552 | 520 | 19 |
神奈川県 | 横須賀市 | 若宮台 | 2121 | 880 | 667 | 182 |
神奈川県 | 横須賀市 | 光の丘 | 97 | 97 | 0 | 24 |
神奈川県 | 横須賀市 | グリーンハイツ | 2343 | 1023 | 33 | 984 |
神奈川県 | 横須賀市 | 阿部倉 | 1711 | 781 | 396 | 368 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鷹取(1) | 1155 | 486 | 316 | 159 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鷹取(2) | 1170 | 594 | 232 | 352 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(1) | 350 | 154 | 90 | 64 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(2) | 305 | 128 | 98 | 29 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(3) | 1000 | 431 | 230 | 183 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(4) | 25 | 9 | 9 | 0 |
