2021.11.30
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】川崎市多摩区のポスティング
記事の目次
神奈川県川崎市多摩区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 登戸 | 22676 | 13405 | 1781 | 11248 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田(1) | 2452 | 985 | 292 | 675 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田(2) | 1535 | 688 | 226 | 445 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田(3) | 2336 | 1002 | 251 | 740 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田(4) | 911 | 422 | 250 | 163 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田(5) | 1210 | 580 | 380 | 184 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田(6) | 2406 | 1145 | 442 | 662 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田(7) | 1323 | 900 | 161 | 720 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田(8) | 2292 | 1319 | 263 | 1041 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅馬場(1) | 3119 | 1392 | 323 | 983 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅馬場(2) | 2271 | 1015 | 349 | 539 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅馬場(3) | 1611 | 622 | 308 | 240 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅馬場(4) | 110 | 46 | 4 | 41 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅仙谷(1) | 1137 | 515 | 294 | 137 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅仙谷(2) | 1824 | 741 | 385 | 312 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅仙谷(3) | 2346 | 871 | 227 | 589 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅仙谷(4) | 276 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅北浦(1) | 1253 | 650 | 150 | 483 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅北浦(2) | 2544 | 1288 | 408 | 848 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅北浦(3) | 1689 | 812 | 248 | 538 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅北浦(4) | 2053 | 776 | 275 | 493 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅北浦(5) | 796 | 319 | 74 | 245 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅城下 | 2746 | 1309 | 516 | 755 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅野戸呂 | 1585 | 773 | 255 | 500 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 布田 | 2637 | 1276 | 460 | 699 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島 | 83 | 27 | 12 | 11 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島(1) | 1933 | 864 | 204 | 632 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島(2) | 1713 | 740 | 185 | 545 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島(3) | 3694 | 1741 | 451 | 1220 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島(4) | 3496 | 1476 | 325 | 1126 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島(5) | 4739 | 2184 | 275 | 1886 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島(6) | 4814 | 2482 | 318 | 2118 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 登戸新町 | 4621 | 2944 | 450 | 2367 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 宿河原(1) | 4080 | 2146 | 413 | 1662 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 宿河原(2) | 6120 | 3315 | 548 | 2624 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 宿河原(3) | 2705 | 1462 | 252 | 1125 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 宿河原(4) | 3167 | 1519 | 427 | 1073 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 宿河原(5) | 2402 | 1242 | 417 | 801 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 宿河原(6) | 5163 | 2387 | 544 | 1733 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 宿河原(7) | 2111 | 964 | 290 | 646 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 堰(1) | 3340 | 1582 | 551 | 997 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 堰(2) | 2065 | 897 | 205 | 665 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 堰(3) | 1634 | 889 | 166 | 687 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾(1) | 1471 | 780 | 122 | 635 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾(2) | 969 | 533 | 116 | 385 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾(3) | 437 | 212 | 111 | 98 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾(4) | 1280 | 500 | 160 | 310 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾(5) | 1681 | 796 | 230 | 547 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾(6) | 1030 | 408 | 318 | 79 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾(7) | 2135 | 888 | 434 | 430 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東生田(1) | 2496 | 1573 | 237 | 1316 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東生田(2) | 1013 | 597 | 202 | 380 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東生田(3) | 621 | 260 | 172 | 59 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東生田(4) | 1150 | 413 | 308 | 85 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形(1) | 1464 | 619 | 136 | 469 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形(2) | 1932 | 1106 | 272 | 810 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形(3) | 1517 | 938 | 129 | 760 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形(4) | 701 | 379 | 44 | 330 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形(5) | 2180 | 1143 | 300 | 807 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形(6) | 3165 | 1614 | 261 | 1298 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形(7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 三田(1) | 3331 | 1832 | 200 | 1591 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 三田(2) | 1438 | 852 | 64 | 772 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 三田(3) | 1130 | 553 | 58 | 478 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 三田(4) | 2536 | 1324 | 188 | 1114 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 三田(5) | 332 | 133 | 46 | 82 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東三田(1) | 472 | 247 | 17 | 229 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東三田(2) | 978 | 336 | 113 | 219 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東三田(3) | 2956 | 1156 | 106 | 1034 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 寺尾台(1) | 1668 | 773 | 316 | 386 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 寺尾台(2) | 1260 | 601 | 65 | 522 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 西生田(1) | 1068 | 653 | 126 | 507 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 西生田(2) | 1302 | 880 | 165 | 688 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 西生田(3) | 2576 | 1492 | 378 | 1075 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 西生田(4) | 2626 | 1394 | 377 | 979 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 西生田(5) | 2057 | 929 | 470 | 410 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 栗谷(1) | 1032 | 544 | 170 | 352 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 栗谷(2) | 1189 | 548 | 252 | 283 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 栗谷(3) | 1806 | 1031 | 318 | 644 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 栗谷(4) | 868 | 494 | 116 | 358 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 南生田(1) | 1887 | 879 | 553 | 303 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 南生田(2) | 2691 | 994 | 648 | 321 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 南生田(3) | 483 | 193 | 110 | 74 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 南生田(4) | 1918 | 777 | 253 | 489 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 南生田(5) | 1050 | 466 | 286 | 167 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 南生田(6) | 1592 | 712 | 474 | 234 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 南生田(7) | 1414 | 665 | 270 | 385 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 南生田(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長沢(1) | 1773 | 844 | 255 | 543 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長沢(2) | 1157 | 470 | 254 | 203 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長沢(3) | 1014 | 392 | 202 | 154 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長沢(4) | 2143 | 824 | 435 | 373 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅 | 116 | 66 | 18 | 46 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅(1) | 1589 | 891 | 166 | 705 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅(2) | 2102 | 1021 | 190 | 802 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅(3) | 1947 | 889 | 217 | 659 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅(4) | 2052 | 1045 | 168 | 858 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅(5) | 2589 | 1342 | 303 | 980 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅(6) | 2439 | 1114 | 207 | 886 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅稲田堤(1) | 2176 | 1064 | 160 | 881 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅稲田堤(2) | 1393 | 738 | 204 | 513 |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅稲田堤(3) | 1747 | 728 | 236 | 474 |
神奈川県川崎市多摩区の特色
北に多摩川が流れ、南には多摩丘陵が広がる自然豊かなまち多摩区は、昭和47年4月に川崎市が政令指定都市に移行したのに伴って誕生しました。昭和57年7月には多摩区の北西部が麻生区として分区され、現在に至っています。
かつては、「多摩川梨」の栽培で知られるように農村地帯としての景観を多く残していましたが、都心への交通手段などに恵まれていることもあって大規模な宅地開発などが進み、平成14年6月には区の人口が宮前区、中原区に続いて20万人を超えました。