2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市泉区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市泉区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 岡津町 | 11427 | 4154 | 2254 | 1738 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 新橋町 | 8842 | 3330 | 2105 | 1127 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 弥生台 | 4879 | 1943 | 661 | 1252 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田町 | 426 | 94 | 80 | 12 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉町 | 19945 | 7633 | 4006 | 3297 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 下飯田町 | 2468 | 924 | 767 | 131 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 上飯田町 | 18815 | 7934 | 3089 | 4672 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 池の谷 | 291 | 22 | 21 | 0 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 緑園(1) | 1487 | 669 | 265 | 388 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 緑園(2) | 1790 | 714 | 426 | 255 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 緑園(3) | 2042 | 797 | 518 | 271 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 緑園(4) | 4591 | 1840 | 1 | 1827 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 緑園(5) | 1176 | 443 | 312 | 82 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 緑園(6) | 2054 | 821 | 673 | 106 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 緑園(7) | 795 | 302 | 209 | 93 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 白百合(1) | 1604 | 595 | 502 | 84 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 白百合(2) | 1043 | 413 | 381 | 16 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 白百合(3) | 1135 | 445 | 387 | 45 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 西が岡(1) | 1472 | 500 | 257 | 235 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 西が岡(2) | 1143 | 411 | 335 | 48 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 西が岡(3) | 1209 | 481 | 337 | 91 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 領家(1) | 807 | 278 | 219 | 54 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 領家(2) | 919 | 308 | 179 | 128 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 領家(3) | 1001 | 367 | 247 | 114 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 領家(4) | 1051 | 379 | 218 | 158 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 桂坂 | 880 | 294 | 195 | 83 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田東(1) | 3308 | 1361 | 799 | 493 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田東(2) | 2065 | 905 | 492 | 369 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田東(3) | 1250 | 597 | 247 | 322 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田東(4) | 3024 | 1159 | 878 | 247 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田北(1) | 1898 | 875 | 377 | 402 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田北(2) | 1083 | 458 | 249 | 178 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田北(3) | 2488 | 949 | 725 | 165 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田西(1) | 1489 | 648 | 186 | 456 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田西(2) | 1746 | 670 | 435 | 213 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田西(3) | 1366 | 563 | 380 | 165 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田西(4) | 1677 | 641 | 459 | 161 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田南(1) | 1862 | 771 | 567 | 174 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田南(2) | 2049 | 801 | 576 | 197 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田南(3) | 1371 | 571 | 263 | 300 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田南(4) | 2768 | 1157 | 749 | 362 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 中田南(5) | 2541 | 1005 | 886 | 100 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 下和泉(1) | 724 | 295 | 208 | 77 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 下和泉(2) | 1184 | 468 | 428 | 30 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 下和泉(3) | 1382 | 569 | 490 | 59 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 下和泉(4) | 1440 | 586 | 497 | 78 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 下和泉(5) | 901 | 362 | 289 | 64 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉が丘(1) | 1675 | 648 | 433 | 199 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉が丘(2) | 1665 | 667 | 513 | 124 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉が丘(3) | 1589 | 652 | 471 | 147 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央南(1) | 2532 | 991 | 784 | 169 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央南(2) | 2400 | 989 | 655 | 319 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央南(3) | 1804 | 681 | 402 | 260 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央南(4) | 1791 | 694 | 278 | 409 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央南(5) | 3872 | 1309 | 366 | 928 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央北(1) | 1921 | 783 | 418 | 347 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央北(2) | 2407 | 1060 | 566 | 469 |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央北(3) | 1461 | 598 | 327 | 252 |
神奈川県横浜市泉区の特色
泉区は横浜市の南西部に位置していて、市内では、旭区・瀬谷区・戸塚区と隣接しています。また、市境を流れる境川・相沢川を挟んで、大和市と藤沢市と接しています。