2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市都筑区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市都筑区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 池辺町 | 13010 | 5332 | 1683 | 3277 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保町 | 519 | 149 | 113 | 27 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保(1) | 1462 | 514 | 215 | 245 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保(2) | 1847 | 698 | 310 | 260 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保(3) | 1517 | 517 | 210 | 275 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保西(1) | 1104 | 423 | 162 | 161 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保西(2) | 2106 | 722 | 162 | 477 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保西(3) | 486 | 159 | 104 | 22 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保西(4) | 645 | 249 | 161 | 27 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保東(1) | 2510 | 861 | 300 | 438 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保東(2) | 2219 | 754 | 185 | 514 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保東(3) | 393 | 150 | 105 | 31 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東町 | 201 | 77 | 51 | 22 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東(1) | 1651 | 557 | 269 | 207 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東(2) | 1484 | 517 | 171 | 261 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東(3) | 2140 | 782 | 154 | 598 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東(4) | 2696 | 1028 | 358 | 416 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南町 | 303 | 74 | 50 | 23 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(1) | 2290 | 838 | 122 | 628 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(2) | 1316 | 525 | 154 | 252 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(3) | 1741 | 586 | 386 | 124 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(4) | 2145 | 767 | 398 | 261 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(5) | 2278 | 850 | 157 | 620 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 大熊町 | 2383 | 1009 | 397 | 579 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 大棚町 | 1664 | 554 | 364 | 147 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 大丸 | 4567 | 1596 | 152 | 1403 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 折本町 | 1730 | 616 | 402 | 182 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原(1) | 3786 | 1334 | 487 | 785 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原(2) | 1512 | 495 | 177 | 267 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 勝田町 | 3985 | 2073 | 392 | 1645 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 勝田南(1) | 1358 | 461 | 180 | 227 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 勝田南(2) | 1545 | 593 | 154 | 324 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川向町 | 1288 | 650 | 250 | 280 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和台 | 1931 | 630 | 420 | 50 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和町 | 9460 | 3697 | 2171 | 1274 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(1) | 1444 | 618 | 20 | 593 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(2) | 2895 | 1104 | 179 | 828 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(3) | 2044 | 742 | 177 | 464 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(4) | 1190 | 412 | 177 | 162 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(5) | 3310 | 1140 | 91 | 988 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(6) | 2876 | 962 | 533 | 286 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(7) | 2183 | 678 | 97 | 541 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 葛が谷 | 1760 | 748 | 0 | 730 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 佐江戸町 | 5002 | 2044 | 557 | 1378 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 桜並木 | 1581 | 579 | 162 | 261 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 新栄町 | 1834 | 859 | 89 | 719 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 4383 | 1726 | 1030 | 583 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 高山 | 3457 | 1185 | 109 | 1003 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎中央 | 5470 | 2534 | 39 | 2376 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(1) | 2979 | 976 | 149 | 770 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(2) | 1169 | 395 | 155 | 124 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(3) | 2306 | 870 | 149 | 616 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(4) | 388 | 130 | 54 | 30 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(5) | 620 | 150 | 97 | 29 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(1) | 1468 | 539 | 48 | 474 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(2) | 2915 | 1050 | 73 | 951 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(3) | 1909 | 677 | 213 | 430 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(4) | 3450 | 1236 | 46 | 1133 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(5) | 1999 | 694 | 269 | 309 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(1) | 3981 | 1651 | 49 | 1553 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(2) | 1908 | 741 | 23 | 702 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(3) | 1708 | 594 | 400 | 156 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(4) | 946 | 330 | 169 | 90 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(5) | 1645 | 568 | 373 | 97 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(6) | 3652 | 1165 | 4 | 1154 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(7) | 835 | 291 | 174 | 56 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(8) | 363 | 112 | 66 | 0 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川中央(1) | 3852 | 2058 | 3 | 1992 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川中央(2) | 139 | 5 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 長坂 | 1683 | 533 | 115 | 379 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(1) | 3063 | 1686 | 4 | 1533 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(2) | 705 | 290 | 71 | 168 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(3) | 2505 | 890 | 188 | 627 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(4) | 1118 | 524 | 145 | 299 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(5) | 2463 | 1112 | 15 | 1069 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 二の丸 | 781 | 265 | 172 | 38 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕(1) | 1856 | 677 | 137 | 394 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕(2) | 1142 | 369 | 254 | 83 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕(3) | 1720 | 661 | 211 | 376 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東方町 | 2112 | 892 | 461 | 296 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田町 | 3862 | 1483 | 1041 | 338 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田(1) | 1948 | 629 | 360 | 141 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田(2) | 1946 | 644 | 365 | 231 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田(3) | 2731 | 946 | 243 | 564 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田(4) | 2634 | 971 | 424 | 517 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 富士見が丘 | 1913 | 758 | 354 | 252 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田町 | 2051 | 796 | 615 | 124 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田(1) | 2434 | 861 | 12 | 844 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田(2) | 4949 | 1636 | 363 | 1194 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田(3) | 1768 | 626 | 384 | 155 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 見花山 | 2895 | 1072 | 521 | 467 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 平台 | 1116 | 392 | 160 | 181 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 大棚西 | 1676 | 571 | 0 | 571 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | あゆみが丘 | 1542 | 504 | 155 | 300 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎町 | 29 | 10 | 9 | 0 |
神奈川県横浜市都筑区の特色
都筑区は横浜市の北部に位置し、平成6年11月6日に、港北区と緑区の再編成により誕生しました。
区域の北部と中央部は港北ニュータウン地域で、豊かな自然と緑を残しつつ、都市と農業が調和した新しい街づくりが進んでいます。
区の中心となるタウンセンター地区は横浜の副都心として、商業・業務・サービスの集積や、文化施設の整備が計画されています。
現在、総合公園の整備が進み、区総合庁舎・警察署・病院・郵便局・銀行・商業施設などが開業しています。
また、区内で2番目の鉄道である、市営地下鉄グリーンライン(日吉~中山)が開通しました。
区内にはまとまった農地があり、野菜を中心に都市農業がさかんです。
また、数多くの企業の本社・研究所・研修所が進出しており、鶴見川沿いには市内でも、屈指の工業地帯が形成されています。