2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市港北区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市港北区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(1) | 801 | 452 | 113 | 303 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(2) | 2251 | 1073 | 402 | 573 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(3) | 2839 | 1392 | 399 | 956 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(4) | 1751 | 936 | 267 | 616 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(5) | 1970 | 1029 | 393 | 601 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(6) | 2865 | 1639 | 223 | 1385 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(7) | 1481 | 915 | 183 | 694 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原町 | 11296 | 5271 | 1881 | 3230 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東(1) | 1702 | 811 | 386 | 397 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東(2) | 1606 | 720 | 351 | 341 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東(3) | 2019 | 915 | 520 | 371 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 富士塚(1) | 1916 | 863 | 531 | 299 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 富士塚(2) | 2898 | 1323 | 722 | 509 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 錦が丘 | 1913 | 1184 | 349 | 780 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原北(1) | 2682 | 1471 | 608 | 811 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原北(2) | 1655 | 927 | 342 | 551 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原(1) | 3302 | 1635 | 410 | 1089 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原(2) | 3472 | 1895 | 811 | 1036 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原台町 | 2781 | 1347 | 645 | 640 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原西町 | 3321 | 1591 | 844 | 666 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜(1) | 7466 | 3908 | 6 | 3737 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜(2) | 2054 | 1349 | 2 | 1314 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜(3) | 2668 | 1834 | 0 | 1799 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 岸根町 | 4032 | 1913 | 810 | 1032 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 7313 | 3183 | 1077 | 1992 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 12573 | 5677 | 1763 | 3402 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大豆戸町 | 14389 | 6749 | 595 | 5881 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 師岡町 | 10219 | 4462 | 1688 | 2617 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新羽町 | 12735 | 5692 | 1294 | 4141 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根(1) | 2149 | 1158 | 307 | 820 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根(2) | 2868 | 1366 | 674 | 600 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根(3) | 3194 | 1335 | 517 | 801 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根台 | 2589 | 1246 | 672 | 536 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町(1) | 4257 | 2092 | 374 | 1680 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町(2) | 4238 | 2028 | 257 | 1734 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町(3) | 5480 | 2114 | 180 | 1891 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町(4) | 3145 | 1452 | 348 | 1073 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(1) | 2920 | 1633 | 81 | 1438 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(2) | 1665 | 955 | 143 | 771 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(3) | 3402 | 1612 | 316 | 1229 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(4) | 3677 | 1654 | 274 | 1352 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(5) | 3151 | 1429 | 614 | 784 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(6) | 761 | 401 | 109 | 261 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島上町 | 4348 | 1658 | 73 | 1569 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島台 | 2212 | 1209 | 334 | 745 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(1) | 2078 | 1232 | 189 | 967 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(2) | 4056 | 2371 | 149 | 2184 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(3) | 2305 | 1249 | 349 | 804 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(4) | 2893 | 1487 | 319 | 1133 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(5) | 5654 | 2238 | 789 | 1394 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(6) | 3046 | 1445 | 394 | 981 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 箕輪町(1) | 2114 | 978 | 235 | 709 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 箕輪町(2) | 5043 | 2293 | 131 | 1978 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 箕輪町(3) | 2742 | 1367 | 273 | 1042 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(1) | 2215 | 1155 | 495 | 622 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(2) | 3196 | 1867 | 512 | 1275 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(3) | 2811 | 1876 | 220 | 1575 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(4) | 2230 | 1396 | 237 | 1118 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(5) | 4635 | 2407 | 331 | 2033 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(6) | 2876 | 1291 | 297 | 970 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(7) | 4434 | 2164 | 404 | 1719 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(1) | 3437 | 2109 | 467 | 1597 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(2) | 5432 | 2855 | 565 | 2189 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(3) | 5373 | 2644 | 436 | 2085 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(4) | 7735 | 3279 | 438 | 2728 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(5) | 2764 | 1251 | 675 | 544 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(6) | 3237 | 1380 | 793 | 554 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(1) | 1244 | 599 | 277 | 294 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(2) | 1474 | 753 | 406 | 328 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(3) | 2093 | 899 | 592 | 262 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(4) | 2487 | 1154 | 88 | 1009 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(5) | 3033 | 1181 | 684 | 468 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(6) | 2948 | 1248 | 721 | 474 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 4790 | 1626 | 1236 | 245 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東(1) | 2401 | 1207 | 580 | 592 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東(2) | 1353 | 598 | 355 | 227 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東(3) | 2203 | 1004 | 493 | 473 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東(4) | 2260 | 1123 | 289 | 791 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(1) | 2072 | 891 | 262 | 603 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(2) | 1443 | 683 | 298 | 364 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(3) | 1657 | 678 | 392 | 268 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(4) | 2115 | 851 | 516 | 310 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(5) | 1783 | 721 | 534 | 167 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田町 | 731 | 277 | 219 | 44 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(1) | 3413 | 1535 | 784 | 708 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(2) | 2408 | 1018 | 295 | 708 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(3) | 2384 | 951 | 365 | 516 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(4) | 1051 | 405 | 239 | 145 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(5) | 3487 | 1500 | 897 | 531 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(6) | 4038 | 1775 | 1039 | 667 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(7) | 1338 | 575 | 303 | 244 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(8) | 5515 | 2167 | 397 | 1647 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 北新横浜(1) | 276 | 187 | 1 | 177 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 北新横浜(2) | 827 | 319 | 0 | 314 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(1) | 3330 | 1654 | 194 | 1415 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(2) | 1943 | 973 | 365 | 538 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(3) | 4062 | 2033 | 608 | 1350 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(4) | 4423 | 2020 | 341 | 1633 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(5) | 5412 | 2383 | 375 | 1968 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(6) | 2975 | 1318 | 332 | 939 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(7) | 2879 | 1257 | 389 | 741 |
神奈川県横浜市港北区の特色
港北区は、昭和14年4月戸塚区と同時に誕生しました。当時の港北区は、現在の港北区、緑区、青葉区、都筑区をあわせた区域で、人口は約5万人あまりでした。
その後、昭和44年に緑区(現在の緑区、青葉区及び都筑区の一部)を分区、さらに平成6年11月に行政区再編成により区の北西部地域が都筑区に編入されて現在の港北区になりました。