お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.11.30 世帯数情報, 神奈川県世帯数情報

【最新版】横浜市港南区のポスティング

神奈川県横浜市港南区の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
神奈川県 横浜市港南区 最戸(1) 2639 1238 197 998
神奈川県 横浜市港南区 最戸(2) 2459 1119 334 732
神奈川県 横浜市港南区 大久保(1) 2467 1284 309 940
神奈川県 横浜市港南区 大久保(2) 4625 2146 601 1492
神奈川県 横浜市港南区 大久保(3) 4755 1833 771 1014
神奈川県 横浜市港南区 港南(1) 3064 1397 504 861
神奈川県 横浜市港南区 港南(2) 4086 1725 607 1066
神奈川県 横浜市港南区 港南(3) 2114 963 531 405
神奈川県 横浜市港南区 港南(4) 2895 673 146 505
神奈川県 横浜市港南区 港南(5) 1513 714 359 339
神奈川県 横浜市港南区 港南(6) 2993 1326 817 466
神奈川県 横浜市港南区 港南中央通 1330 649 143 473
神奈川県 横浜市港南区 日野中央(1) 1064 414 166 242
神奈川県 横浜市港南区 日野中央(2) 2727 1011 425 558
神奈川県 横浜市港南区 日野中央(3) 3318 1535 424 1080
神奈川県 横浜市港南区 日野(1) 764 309 164 132
神奈川県 横浜市港南区 日野(2) 3165 1375 813 534
神奈川県 横浜市港南区 日野(3) 3212 1080 63 1012
神奈川県 横浜市港南区 日野(4) 2343 989 738 208
神奈川県 横浜市港南区 日野(5) 2034 893 263 571
神奈川県 横浜市港南区 日野(6) 1149 526 39 472
神奈川県 横浜市港南区 日野(7) 1321 530 323 159
神奈川県 横浜市港南区 日野(8) 2295 925 374 528
神奈川県 横浜市港南区 日野(9) 2241 825 547 234
神奈川県 横浜市港南区 野庭町 22353 9597 1348 7997
神奈川県 横浜市港南区 上永谷町 38 14 13 0
神奈川県 横浜市港南区 上大岡東(1) 3759 1722 610 1059
神奈川県 横浜市港南区 上大岡東(2) 3426 1678 836 788
神奈川県 横浜市港南区 上大岡東(3) 548 237 187 29
神奈川県 横浜市港南区 上大岡西(1) 1982 992 21 954
神奈川県 横浜市港南区 上大岡西(2) 1384 762 120 604
神奈川県 横浜市港南区 上大岡西(3) 2242 1171 286 764
神奈川県 横浜市港南区 笹下(1) 2020 856 181 647
神奈川県 横浜市港南区 笹下(2) 2414 1089 607 440
神奈川県 横浜市港南区 笹下(3) 3154 1339 742 511
神奈川県 横浜市港南区 笹下(4) 955 382 175 194
神奈川県 横浜市港南区 笹下(5) 3081 1238 697 501
神奈川県 横浜市港南区 笹下(6) 2300 994 598 369
神奈川県 横浜市港南区 笹下(7) 1480 586 450 100
神奈川県 横浜市港南区 芹が谷(1) 3485 1437 851 553
神奈川県 横浜市港南区 芹が谷(2) 2533 965 343 599
神奈川県 横浜市港南区 芹が谷(3) 1492 623 454 152
神奈川県 横浜市港南区 芹が谷(4) 2385 961 780 134
神奈川県 横浜市港南区 芹が谷(5) 4276 1691 1241 391
神奈川県 横浜市港南区 東永谷(1) 2010 806 675 104
神奈川県 横浜市港南区 東永谷(2) 1151 451 341 100
神奈川県 横浜市港南区 東永谷(3) 3327 1312 948 343
神奈川県 横浜市港南区 上永谷(1) 3014 1260 836 400
神奈川県 横浜市港南区 上永谷(2) 2374 1088 407 643
神奈川県 横浜市港南区 上永谷(3) 2640 1089 804 258
神奈川県 横浜市港南区 上永谷(4) 2093 829 428 382
神奈川県 横浜市港南区 上永谷(5) 2122 852 538 289
神奈川県 横浜市港南区 上永谷(6) 1576 590 384 181
神奈川県 横浜市港南区 丸山台(1) 1899 793 32 749
神奈川県 横浜市港南区 丸山台(2) 2602 1064 443 577
神奈川県 横浜市港南区 丸山台(3) 1378 588 403 169
神奈川県 横浜市港南区 丸山台(4) 1177 533 181 274
神奈川県 横浜市港南区 港南台(1) 2945 1200 612 536
神奈川県 横浜市港南区 港南台(2) 4600 2659 185 2435
神奈川県 横浜市港南区 港南台(3) 1932 858 148 682
神奈川県 横浜市港南区 港南台(4) 3098 1370 242 1099
神奈川県 横浜市港南区 港南台(5) 2207 924 229 682
神奈川県 横浜市港南区 港南台(6) 4741 1985 404 1537
神奈川県 横浜市港南区 港南台(7) 2885 1106 681 382
神奈川県 横浜市港南区 港南台(8) 2522 947 560 288
神奈川県 横浜市港南区 港南台(9) 3593 1389 271 1093
神奈川県 横浜市港南区 日限山(1) 3775 1462 821 616
神奈川県 横浜市港南区 日限山(2) 1023 408 225 171
神奈川県 横浜市港南区 日限山(3) 1905 743 583 91
神奈川県 横浜市港南区 日限山(4) 1938 786 707 58
神奈川県 横浜市港南区 東芹が谷 2646 1023 348 655
神奈川県 横浜市港南区 日野南(1) 1482 632 446 180
神奈川県 横浜市港南区 日野南(2) 1135 472 355 112
神奈川県 横浜市港南区 日野南(3) 1077 452 213 232
神奈川県 横浜市港南区 日野南(4) 1517 615 199 409
神奈川県 横浜市港南区 日野南(5) 1795 706 584 97
神奈川県 横浜市港南区 日野南(6) 1609 701 572 93
神奈川県 横浜市港南区 日野南(7) 880 346 344 0
神奈川県 横浜市港南区 下永谷(1) 1236 447 400 40
神奈川県 横浜市港南区 下永谷(2) 1710 693 249 424
神奈川県 横浜市港南区 下永谷(3) 3258 1286 664 517
神奈川県 横浜市港南区 下永谷(4) 1971 707 101 588
神奈川県 横浜市港南区 下永谷(5) 3762 1454 1087 338
神奈川県 横浜市港南区 下永谷(6) 1251 489 216 261

横浜市港南区の特色

港南区は、1969年10月1日、行政区再編により南区から分区して誕生しました。
横浜市の南部に位置し、区域面積は19.86平方キロメートル、東西に5.1キロメートル、南北に6.6キロメートルにわたって広がっており、東は磯子区、西は戸塚区、南は栄区、北は南区に隣接しています。

港南区の地形は、大岡川と、柏尾川の支流である平戸永谷川の上流の谷と台地が細かく入り組んでいます。そして、区を南北に貫くように旧武蔵の国と相模の国を分ける国境の道が通っています。この道は鎌倉へ通じる道として、古来重要な役割を果たしてきました。

また、この国境の道は分水嶺にもなっていて、東側の日野川・大岡川は東京湾へ、西側の平戸永谷川は相模湾へ注いでいます。

江戸時代までは、横浜自体が寒村に過ぎず、現在の港南区一帯も主要道周辺にのみ集落をなす、緑豊かな丘陵に囲まれたのどかな農村地帯でした。それが、横浜開港とともに横浜港の後背地として徐々に開発が進み、産業が興ってきました。

なかでも捺染業は大岡川の水流をいかして発生し、港南区の地場産業として有名です。また、都市部へ供給する野菜・花卉の栽培も盛んに行われていました。その後、ベッドタウンとして大規模な宅地開発が進み、田園都市から住宅都市へと大きく変貌を遂げました。

区内には、京浜急行線、JR根岸線、市営地下鉄の3つの鉄道が通り、特に上大岡及び港南台地区は商業施設が集中し、ターミナルとして賑わい、利便性と居住性を併せもつ、暮らしやすい区となっています。

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.