2021.12.01
世帯数情報, 神奈川県世帯数情報
【最新版】横浜市西区のポスティング
記事の目次
神奈川県横浜市西区の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 桜木町(4) | 552 | 423 | 5 | 406 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 桜木町(5) | 190 | 120 | 1 | 116 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 桜木町(6) | 49 | 47 | 0 | 47 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 桜木町(7) | 655 | 544 | 19 | 458 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 花咲町(4) | 1508 | 754 | 60 | 676 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 花咲町(5) | 400 | 348 | 16 | 324 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 花咲町(6) | 23 | 18 | 4 | 14 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 花咲町(7) | 134 | 76 | 4 | 71 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 紅葉ケ丘 | 468 | 183 | 0 | 181 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 宮崎町 | 828 | 412 | 48 | 323 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 老松町 | 1425 | 755 | 157 | 581 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 東ケ丘 | 1254 | 614 | 229 | 367 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 赤門町(2) | 403 | 213 | 72 | 133 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 霞ケ丘 | 1776 | 939 | 457 | 459 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 西戸部町(1) | 2190 | 1096 | 571 | 475 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 西戸部町(2) | 3456 | 1533 | 819 | 640 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 西戸部町(3) | 1414 | 634 | 463 | 148 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 伊勢町(1) | 779 | 396 | 176 | 207 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 伊勢町(2) | 332 | 176 | 89 | 78 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 伊勢町(3) | 572 | 322 | 101 | 215 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 御所山町 | 843 | 411 | 211 | 188 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 戸部本町 | 3596 | 2197 | 454 | 1436 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 中央(1) | 3718 | 2195 | 353 | 1785 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 中央(2) | 3891 | 2044 | 505 | 1477 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 戸部町(1) | 232 | 138 | 12 | 124 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 戸部町(2) | 481 | 241 | 82 | 148 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 戸部町(3) | 835 | 409 | 137 | 257 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 戸部町(4) | 646 | 371 | 126 | 237 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 戸部町(5) | 648 | 343 | 60 | 274 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 戸部町(6) | 406 | 167 | 34 | 131 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 戸部町(7) | 513 | 253 | 36 | 214 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 高島(1) | 201 | 34 | 0 | 34 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 高島(2) | 1378 | 743 | 4 | 732 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 平沼(1) | 6135 | 3924 | 184 | 3636 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 平沼(2) | 2211 | 1290 | 69 | 1191 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 西前町(2) | 86 | 48 | 10 | 37 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 西前町(3) | 55 | 26 | 21 | 4 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 藤棚町(1) | 906 | 465 | 208 | 233 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 藤棚町(2) | 1941 | 976 | 258 | 674 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 境之谷 | 2845 | 1248 | 744 | 431 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 元久保町 | 974 | 445 | 255 | 161 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 東久保町 | 3804 | 1680 | 979 | 652 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 久保町 | 4035 | 2202 | 896 | 1201 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 浜松町 | 2181 | 1321 | 202 | 1084 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 西平沼町 | 2291 | 1084 | 18 | 1052 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 岡野(1) | 1370 | 726 | 157 | 549 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 岡野(2) | 2420 | 1183 | 153 | 1003 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 南幸(1) | 6 | 6 | 0 | 5 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 南幸(2) | 440 | 266 | 15 | 242 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 北幸(1) | 8 | 7 | 0 | 6 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 北幸(2) | 458 | 279 | 4 | 263 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 楠町 | 2620 | 1498 | 60 | 1393 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 浅間町(1) | 1448 | 944 | 65 | 838 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 浅間町(2) | 1751 | 911 | 148 | 734 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 浅間町(3) | 1891 | 892 | 307 | 548 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 浅間町(4) | 1785 | 1011 | 229 | 747 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 浅間町(5) | 1072 | 604 | 111 | 471 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 南浅間町 | 2525 | 1501 | 394 | 1048 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 浅間台 | 2414 | 1156 | 487 | 547 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 宮ケ谷 | 3240 | 1383 | 214 | 1151 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 南軽井沢 | 1072 | 521 | 164 | 337 |
神奈川県 | 横浜市西区 | 北軽井沢 | 2917 | 1211 | 274 | 771 |
神奈川県 | 横浜市西区 | みなとみらい(1) | 1 | 1 | 0 | 1 |
神奈川県 | 横浜市西区 | みなとみらい(2) | 5 | 5 | 0 | 5 |
神奈川県 | 横浜市西区 | みなとみらい(3) | 3 | 1 | 0 | 1 |
神奈川県 | 横浜市西区 | みなとみらい(4) | 5614 | 2611 | 1 | 2588 |
神奈川県 | 横浜市西区 | みなとみらい(5) | 2212 | 1234 | 1 | 1217 |
神奈川県 | 横浜市西区 | みなとみらい(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜市西区の特色
面積、人口とも18区中最も小規模ですが、開港以来の歴史と下町情緒を残した「既成市街地地域」と、横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区などの「都心部」が共存した区です。
(1) 横浜の商業・業務の中心地
横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区に首都圏有数の商業・業務地域が集積しています。
(2) 文化芸術施設の充実
横浜みなとみらいホールをはじめ、中央図書館、横浜能楽堂、県立図書館、県立音楽堂、みなとみらい21地区や横浜駅周辺地区の各種ホール等、文化・芸術施設が数多く整備されています。
(3) 国際会議やイベント等
横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区において、国際会議や大規模イベント等が数多く開催されています。