お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 神奈川県世帯数情報

【最新版】横浜市神奈川区のポスティング

神奈川県横浜市神奈川区の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
神奈川県 横浜市神奈川区 西寺尾(1) 2292 960 378 565
神奈川県 横浜市神奈川区 西寺尾(2) 2684 1164 413 707
神奈川県 横浜市神奈川区 西寺尾(3) 3634 1610 459 1104
神奈川県 横浜市神奈川区 西寺尾(4) 3893 1594 421 1140
神奈川県 横浜市神奈川区 松見町(1) 3088 1541 567 818
神奈川県 横浜市神奈川区 松見町(2) 2928 1370 609 698
神奈川県 横浜市神奈川区 松見町(3) 3002 1443 550 760
神奈川県 横浜市神奈川区 松見町(4) 2815 1248 358 866
神奈川県 横浜市神奈川区 新子安(1) 5025 2632 249 1993
神奈川県 横浜市神奈川区 新子安(2) 2303 1027 174 810
神奈川県 横浜市神奈川区 子安台(1) 949 438 216 203
神奈川県 横浜市神奈川区 子安台(2) 1061 513 182 321
神奈川県 横浜市神奈川区 神之木町 2461 1071 255 751
神奈川県 横浜市神奈川区 神之木台 2397 1138 536 564
神奈川県 横浜市神奈川区 子安通(1) 2242 1319 482 778
神奈川県 横浜市神奈川区 子安通(2) 1428 778 59 616
神奈川県 横浜市神奈川区 子安通(3) 4128 2172 165 1887
神奈川県 横浜市神奈川区 入江(1) 2910 1514 462 982
神奈川県 横浜市神奈川区 入江(2) 2287 1044 280 728
神奈川県 横浜市神奈川区 守屋町(1) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 守屋町(2) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 守屋町(3) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 守屋町(4) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 恵比須町 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 宝町 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 西大口 2911 1423 523 850
神奈川県 横浜市神奈川区 大口仲町 3832 1944 787 1065
神奈川県 横浜市神奈川区 大口通 4783 2552 461 2007
神奈川県 横浜市神奈川区 七島町 2716 1381 669 655
神奈川県 横浜市神奈川区 白幡町 496 303 107 188
神奈川県 横浜市神奈川区 白幡東町 1276 593 288 292
神奈川県 横浜市神奈川区 白幡西町 1754 914 439 449
神奈川県 横浜市神奈川区 白幡南町 2068 1023 362 616
神奈川県 横浜市神奈川区 白幡上町 2657 1364 592 727
神奈川県 横浜市神奈川区 白幡仲町 2418 1207 628 544
神奈川県 横浜市神奈川区 白幡向町 2325 1209 523 619
神奈川県 横浜市神奈川区 浦島丘 1574 739 131 562
神奈川県 横浜市神奈川区 鳥越 674 324 191 111
神奈川県 横浜市神奈川区 立町 775 363 67 281
神奈川県 横浜市神奈川区 富家町 1188 616 0 494
神奈川県 横浜市神奈川区 西神奈川(1) 2390 1687 86 1496
神奈川県 横浜市神奈川区 西神奈川(2) 778 474 31 433
神奈川県 横浜市神奈川区 西神奈川(3) 930 563 132 417
神奈川県 横浜市神奈川区 二ツ谷町 895 563 170 377
神奈川県 横浜市神奈川区 台町 2517 1572 33 1450
神奈川県 横浜市神奈川区 鶴屋町(1) 24 14 2 10
神奈川県 横浜市神奈川区 鶴屋町(2) 348 247 12 227
神奈川県 横浜市神奈川区 鶴屋町(3) 239 187 8 113
神奈川県 横浜市神奈川区 金港町 1685 873 2 861
神奈川県 横浜市神奈川区 幸ケ谷 718 390 208 163
神奈川県 横浜市神奈川区 亀住町 578 274 197 63
神奈川県 横浜市神奈川区 栄町 5222 2821 62 2715
神奈川県 横浜市神奈川区 山内町 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 星野町 700 311 0 283
神奈川県 横浜市神奈川区 新浦島町(1) 1255 432 0 430
神奈川県 横浜市神奈川区 新浦島町(2) 1263 499 0 498
神奈川県 横浜市神奈川区 出田町 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 鈴繁町 1 1 0 1
神奈川県 横浜市神奈川区 橋本町(1) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 橋本町(2) 2269 905 0 901
神奈川県 横浜市神奈川区 橋本町(3) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 瑞穂町 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 千若町(1) 19 12 0 12
神奈川県 横浜市神奈川区 千若町(2) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 千若町(3) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市神奈川区 大野町 1109 490 2 450
神奈川県 横浜市神奈川区 桐畑 722 368 68 284
神奈川県 横浜市神奈川区 高島台 2996 1424 265 1119
神奈川県 横浜市神奈川区 上反町(1) 589 380 105 268
神奈川県 横浜市神奈川区 上反町(2) 623 381 129 237
神奈川県 横浜市神奈川区 沢渡 1485 789 281 487
神奈川県 横浜市神奈川区 松ケ丘 2532 1207 490 668
神奈川県 横浜市神奈川区 泉町 601 332 45 280
神奈川県 横浜市神奈川区 反町(1) 1232 830 10 759
神奈川県 横浜市神奈川区 反町(2) 529 294 11 277
神奈川県 横浜市神奈川区 反町(3) 358 228 10 210
神奈川県 横浜市神奈川区 反町(4) 720 384 53 318
神奈川県 横浜市神奈川区 松本町(1) 532 347 82 245
神奈川県 横浜市神奈川区 松本町(2) 451 281 54 220
神奈川県 横浜市神奈川区 松本町(3) 635 362 86 267
神奈川県 横浜市神奈川区 松本町(4) 327 185 59 123
神奈川県 横浜市神奈川区 松本町(5) 379 218 37 180
神奈川県 横浜市神奈川区 松本町(6) 177 97 49 43
神奈川県 横浜市神奈川区 栗田谷 2574 1437 607 793
神奈川県 横浜市神奈川区 旭ケ丘 1476 730 400 306
神奈川県 横浜市神奈川区 広台太田町 725 378 33 335
神奈川県 横浜市神奈川区 三ツ沢東町 1542 760 425 295
神奈川県 横浜市神奈川区 三ツ沢西町 1464 768 145 602
神奈川県 横浜市神奈川区 三ツ沢南町 2307 1088 623 429
神奈川県 横浜市神奈川区 三ツ沢上町 2941 1487 511 898
神奈川県 横浜市神奈川区 三ツ沢中町 3058 1627 501 1069
神奈川県 横浜市神奈川区 三ツ沢下町 4607 2414 752 1593
神奈川県 横浜市神奈川区 二本榎 1052 480 275 188
神奈川県 横浜市神奈川区 中丸 906 448 134 303
神奈川県 横浜市神奈川区 斎藤分町 3822 2093 820 1206
神奈川県 横浜市神奈川区 平川町 1762 985 244 715
神奈川県 横浜市神奈川区 白楽 2094 1169 479 650
神奈川県 横浜市神奈川区 六角橋(1) 2014 1349 205 1107
神奈川県 横浜市神奈川区 六角橋(2) 2553 1553 387 1092
神奈川県 横浜市神奈川区 六角橋(3) 1360 883 253 596
神奈川県 横浜市神奈川区 六角橋(4) 2228 1235 415 781
神奈川県 横浜市神奈川区 六角橋(5) 2906 1401 639 719
神奈川県 横浜市神奈川区 六角橋(6) 3529 1939 491 1383
神奈川県 横浜市神奈川区 神大寺(1) 3291 1617 701 848
神奈川県 横浜市神奈川区 神大寺(2) 5172 2738 366 2339
神奈川県 横浜市神奈川区 神大寺(3) 3052 1227 355 842
神奈川県 横浜市神奈川区 神大寺(4) 2411 1098 443 612
神奈川県 横浜市神奈川区 片倉(1) 4122 1858 268 1543
神奈川県 横浜市神奈川区 片倉(2) 3379 1416 669 696
神奈川県 横浜市神奈川区 片倉(3) 610 252 104 146
神奈川県 横浜市神奈川区 片倉(4) 1353 761 169 572
神奈川県 横浜市神奈川区 片倉(5) 3921 1837 601 1163
神奈川県 横浜市神奈川区 三枚町 5052 2259 824 1327
神奈川県 横浜市神奈川区 菅田町 16687 6677 2510 3960
神奈川県 横浜市神奈川区 羽沢町 7947 3342 1186 2085
神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川(1) 685 415 175 88
神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川(2) 1328 887 160 706
神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川本町 874 534 112 392
神奈川県 横浜市神奈川区 東神奈川(1) 968 524 19 459
神奈川県 横浜市神奈川区 東神奈川(2) 1937 1138 226 848
神奈川県 横浜市神奈川区 新町 926 543 64 462
神奈川県 横浜市神奈川区 浦島町 1223 676 152 494
神奈川県 横浜市神奈川区 青木町 1485 974 69 870
神奈川県 横浜市神奈川区 羽沢南(1) 2278 1158 518 605
神奈川県 横浜市神奈川区 羽沢南(2) 2405 1187 412 635
神奈川県 横浜市神奈川区 羽沢南(3) 1361 615 304 295
神奈川県 横浜市神奈川区 羽沢南(4) 764 335 204 119

横浜市神奈川区のポスティング情報

(1) 神奈川湊と東海道神奈川宿

古くから交通の中心として発展し、鎌倉時代以降は神奈川湊として、また江戸時代には、県下有数の宿場町である神奈川宿として栄えました。幕末には開国の舞台となり、各国の領事館や公使館が置かれました。現在も「神奈川宿歴史の道」沿いに、その名残をとどめています。

(2) 近現代

明治22年に横浜市が市制を施行した後、明治34年に神奈川町が横浜市に合併されました。その後、昭和2年に横浜市に区制が施行され、市内でも最も古い区の一つとして神奈川区が誕生しました。平成9年には区政70周年を迎えています。

明治初期から臨海部の埋め立てが始まり、埋立地には多くの工場が進出して京浜工業地帯へと発展しました。戦後は、この工業地帯の大工場群が産業復興の基盤となり、商店街の復興や住宅地の開発が進みました。近年では、産業構造の変化に伴い、工業地帯の再編整備が図られています。

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.