お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 神奈川県世帯数情報

【最新版】横浜市鶴見区のポスティング

神奈川県横浜市鶴見区の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
神奈川県 横浜市鶴見区 大黒町 10 10 0 0
神奈川県 横浜市鶴見区 生麦(1) 1871 1181 132 1006
神奈川県 横浜市鶴見区 生麦(2) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市鶴見区 生麦(3) 3706 2141 399 1682
神奈川県 横浜市鶴見区 生麦(4) 4224 2095 644 1416
神奈川県 横浜市鶴見区 生麦(5) 3420 1862 559 1231
神奈川県 横浜市鶴見区 岸谷(1) 2289 1112 413 637
神奈川県 横浜市鶴見区 岸谷(2) 2001 913 394 496
神奈川県 横浜市鶴見区 岸谷(3) 3904 1760 516 1188
神奈川県 横浜市鶴見区 岸谷(4) 3407 1658 545 1038
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見(1) 2500 1156 181 872
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見(2) 1134 525 1 445
神奈川県 横浜市鶴見区 寺谷(1) 2340 1196 497 666
神奈川県 横浜市鶴見区 寺谷(2) 2303 1159 364 624
神奈川県 横浜市鶴見区 諏訪坂 1746 856 386 372
神奈川県 横浜市鶴見区 豊岡町 5131 3157 422 2445
神奈川県 横浜市鶴見区 佃野町 4702 2415 629 1659
神奈川県 横浜市鶴見区 馬場(1) 2403 1050 615 409
神奈川県 横浜市鶴見区 馬場(2) 2764 1124 690 407
神奈川県 横浜市鶴見区 馬場(3) 2604 1044 550 451
神奈川県 横浜市鶴見区 馬場(4) 2691 1102 660 397
神奈川県 横浜市鶴見区 馬場(5) 1860 776 449 299
神奈川県 横浜市鶴見区 馬場(6) 1627 611 520 72
神奈川県 横浜市鶴見区 馬場(7) 2289 953 439 464
神奈川県 横浜市鶴見区 北寺尾(1) 2149 948 496 428
神奈川県 横浜市鶴見区 北寺尾(2) 1427 612 325 273
神奈川県 横浜市鶴見区 北寺尾(3) 1929 756 389 345
神奈川県 横浜市鶴見区 北寺尾(4) 2312 895 386 452
神奈川県 横浜市鶴見区 北寺尾(5) 2196 842 351 474
神奈川県 横浜市鶴見区 北寺尾(6) 2917 1165 710 406
神奈川県 横浜市鶴見区 北寺尾(7) 3543 1401 845 512
神奈川県 横浜市鶴見区 獅子ケ谷(1) 4534 1767 847 817
神奈川県 横浜市鶴見区 獅子ケ谷(2) 1835 738 319 375
神奈川県 横浜市鶴見区 獅子ケ谷(3) 571 239 163 65
神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡(1) 3283 1284 532 717
神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡(2) 1072 499 111 332
神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡(3) 3596 1492 594 854
神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡(4) 5650 2308 768 1470
神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡(5) 2400 1007 108 866
神奈川県 横浜市鶴見区 上末吉(1) 2411 936 524 376
神奈川県 横浜市鶴見区 上末吉(2) 2311 933 299 594
神奈川県 横浜市鶴見区 上末吉(3) 1152 530 244 267
神奈川県 横浜市鶴見区 上末吉(4) 1525 666 428 214
神奈川県 横浜市鶴見区 上末吉(5) 2351 982 494 426
神奈川県 横浜市鶴見区 下末吉(1) 2253 1225 458 690
神奈川県 横浜市鶴見区 下末吉(2) 2093 1040 341 650
神奈川県 横浜市鶴見区 下末吉(3) 1806 886 333 528
神奈川県 横浜市鶴見区 下末吉(4) 1809 961 346 588
神奈川県 横浜市鶴見区 下末吉(5) 3572 1512 773 654
神奈川県 横浜市鶴見区 下末吉(6) 2396 1155 314 629
神奈川県 横浜市鶴見区 梶山(1) 2164 912 300 586
神奈川県 横浜市鶴見区 梶山(2) 3328 1340 880 427
神奈川県 横浜市鶴見区 三ツ池公園 0 0 0 0
神奈川県 横浜市鶴見区 江ケ崎町 7043 2430 531 1843
神奈川県 横浜市鶴見区 矢向(1) 6261 2369 561 1739
神奈川県 横浜市鶴見区 矢向(2) 1815 1005 309 657
神奈川県 横浜市鶴見区 矢向(3) 4392 2216 667 1445
神奈川県 横浜市鶴見区 矢向(4) 3654 1988 484 1364
神奈川県 横浜市鶴見区 矢向(5) 3344 1756 400 1171
神奈川県 横浜市鶴見区 矢向(6) 1876 1075 373 669
神奈川県 横浜市鶴見区 市場上町 3092 1446 303 1096
神奈川県 横浜市鶴見区 市場東中町 1079 615 239 337
神奈川県 横浜市鶴見区 市場西中町 1316 708 272 413
神奈川県 横浜市鶴見区 市場下町 2919 1251 172 996
神奈川県 横浜市鶴見区 市場大和町 1955 1139 138 965
神奈川県 横浜市鶴見区 市場富士見町 1207 636 126 488
神奈川県 横浜市鶴見区 尻手(1) 6176 2282 259 1984
神奈川県 横浜市鶴見区 尻手(2) 2215 1050 174 847
神奈川県 横浜市鶴見区 尻手(3) 2891 1206 160 1023
神奈川県 横浜市鶴見区 菅沢町 1460 761 251 475
神奈川県 横浜市鶴見区 栄町通(1) 1140 526 218 289
神奈川県 横浜市鶴見区 栄町通(2) 966 388 204 175
神奈川県 横浜市鶴見区 栄町通(3) 1142 557 103 386
神奈川県 横浜市鶴見区 栄町通(4) 1003 588 177 359
神奈川県 横浜市鶴見区 平安町(1) 4210 1881 546 1290
神奈川県 横浜市鶴見区 平安町(2) 4432 1692 342 1284
神奈川県 横浜市鶴見区 向井町(1) 857 436 158 264
神奈川県 横浜市鶴見区 向井町(2) 508 257 99 152
神奈川県 横浜市鶴見区 向井町(3) 1430 729 192 471
神奈川県 横浜市鶴見区 向井町(4) 892 467 122 308
神奈川県 横浜市鶴見区 大東町 1847 729 180 507
神奈川県 横浜市鶴見区 潮田町(1) 1714 818 319 464
神奈川県 横浜市鶴見区 潮田町(2) 1012 515 181 293
神奈川県 横浜市鶴見区 潮田町(3) 1423 653 192 425
神奈川県 横浜市鶴見区 潮田町(4) 736 371 131 211
神奈川県 横浜市鶴見区 本町通(1) 1054 585 158 409
神奈川県 横浜市鶴見区 本町通(2) 1149 600 246 328
神奈川県 横浜市鶴見区 本町通(3) 1096 619 156 378
神奈川県 横浜市鶴見区 本町通(4) 1219 705 123 562
神奈川県 横浜市鶴見区 仲通(1) 861 441 157 270
神奈川県 横浜市鶴見区 仲通(2) 1022 517 198 302
神奈川県 横浜市鶴見区 仲通(3) 1223 636 217 384
神奈川県 横浜市鶴見区 浜町(1) 639 303 123 161
神奈川県 横浜市鶴見区 浜町(2) 285 142 127 6
神奈川県 横浜市鶴見区 朝日町(1) 855 387 151 169
神奈川県 横浜市鶴見区 朝日町(2) 1897 751 76 665
神奈川県 横浜市鶴見区 寛政町 932 427 246 127
神奈川県 横浜市鶴見区 弁天町 0 0 0 0
神奈川県 横浜市鶴見区 汐入町(1) 1020 520 147 355
神奈川県 横浜市鶴見区 汐入町(2) 495 227 93 128
神奈川県 横浜市鶴見区 汐入町(3) 1044 501 197 230
神奈川県 横浜市鶴見区 下野谷町(1) 2296 1094 99 950
神奈川県 横浜市鶴見区 下野谷町(2) 613 329 142 172
神奈川県 横浜市鶴見区 下野谷町(3) 599 351 105 227
神奈川県 横浜市鶴見区 下野谷町(4) 1201 555 195 344
神奈川県 横浜市鶴見区 小野町 2458 1148 331 735
神奈川県 横浜市鶴見区 末広町(1) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市鶴見区 末広町(2) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市鶴見区 安善町(1) 36 20 11 9
神奈川県 横浜市鶴見区 安善町(2) 0 0 0 0
神奈川県 横浜市鶴見区 扇島 0 0 0 0
神奈川県 横浜市鶴見区 元宮(1) 2839 1337 410 860
神奈川県 横浜市鶴見区 元宮(2) 1785 826 48 648
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾(1) 4448 1885 553 1286
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾(2) 2251 909 419 471
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾(3) 3013 1265 607 617
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾(4) 2191 936 408 494
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾(5) 2822 1225 366 785
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾(6) 2974 1346 568 730
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾東台 2598 1156 685 372
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾中台 4657 2122 671 1141
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾北台 1571 681 330 338
神奈川県 横浜市鶴見区 上の宮(1) 2934 1278 647 591
神奈川県 横浜市鶴見区 上の宮(2) 2226 895 511 339
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見中央(1) 3538 2270 55 2111
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見中央(2) 5171 2722 161 2363
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見中央(3) 4748 2503 54 2322
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見中央(4) 4402 2804 113 2398
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見中央(5) 3824 2140 270 1804
神奈川県 横浜市鶴見区 大黒ふ頭 0 0 0 0

横浜市鶴見区の特色

鶴見区は、横浜市の北東部に位置し、北西部の丘陵地、鶴見川流域の低地、臨海部の埋立地から形成され、そのほとんどは市街地となっています。臨海部は工業地帯、中心部は商業・住宅地域が主体となっていますが、住工混在地区も見られます。

また、丘陵部は、区内では数少ない自然が残された住宅地となっています。昭和2年の横浜市の区制施行によって誕生した鶴見区は、工業地帯としての顔ばかりでなく、商業都市、住宅都市としての顔も兼ね備えています。 また、鶴見の歴史は鶴見川との戦いの歴史でもありました。近年は堤防も整い、暴れ川の面影も消えつつあります。

近世においては、鶴見川の船運により川筋が賑わい、東海道を往来する人々で繁盛し、漁業も盛んでした。明治に入ると西洋野菜の特産地として全国的にその名が知られ、海苔繁殖も行われるようになりました。

一方、臨海部では埋立が進み日本を代表する大企業の工場が進出し、京浜工業地帯の中核として大きく発展してきましたが、近年わが国の産業構造の転換が進む中で再活性化への取組みが行われています。 

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.