お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 埼玉県世帯数情報

【最新版】新座市のポスティング

埼玉県新座市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数

 

埼玉県 新座市 池田(1) 8 7 4 2
埼玉県 新座市 池田(2) 217 85 55 26
埼玉県 新座市 池田(3) 624 226 218 6
埼玉県 新座市 池田(4) 1144 437 375 54
埼玉県 新座市 池田(5) 1155 444 394 43
埼玉県 新座市 栄(1) 969 391 351 28
埼玉県 新座市 栄(2) 1878 749 525 193
埼玉県 新座市 栄(3) 1913 828 599 191
埼玉県 新座市 栄(4) 1946 933 391 508
埼玉県 新座市 栄(5) 2548 1116 782 283
埼玉県 新座市 道場(1) 1075 428 260 142
埼玉県 新座市 道場(2) 699 264 239 10
埼玉県 新座市 片山(1) 2156 871 629 182
埼玉県 新座市 片山(2) 1402 528 467 49
埼玉県 新座市 片山(3) 3470 1276 1043 186
埼玉県 新座市 野寺(1) 1118 469 318 133
埼玉県 新座市 野寺(2) 2341 932 701 218
埼玉県 新座市 野寺(3) 2039 750 686 55
埼玉県 新座市 野寺(4) 2731 1043 818 205
埼玉県 新座市 野寺(5) 1407 607 316 259
埼玉県 新座市 本多(1) 1327 544 295 221
埼玉県 新座市 本多(2) 69 24 20 4
埼玉県 新座市 栗原(1) 3442 1338 660 616
埼玉県 新座市 栗原(2) 823 348 158 178
埼玉県 新座市 栗原(3) 1992 881 476 375
埼玉県 新座市 栗原(4) 1910 967 291 663
埼玉県 新座市 栗原(5) 2788 1543 398 1090
埼玉県 新座市 栗原(6) 2687 1472 607 803
埼玉県 新座市 石神(1) 1649 680 565 52
埼玉県 新座市 石神(2) 1777 616 530 56
埼玉県 新座市 石神(3) 2267 937 680 213
埼玉県 新座市 石神(4) 1689 656 447 194
埼玉県 新座市 石神(5) 2057 782 751 21
埼玉県 新座市 堀ノ内(1) 593 194 109 72
埼玉県 新座市 堀ノ内(2) 900 307 290 5
埼玉県 新座市 堀ノ内(3) 380 87 76 4
埼玉県 新座市 新堀(1) 3196 1276 943 265
埼玉県 新座市 新堀(2) 3808 1678 846 758
埼玉県 新座市 新堀(3) 2866 1402 261 1106
埼玉県 新座市 西堀(1) 1860 694 563 113
埼玉県 新座市 西堀(2) 3494 1317 1066 187
埼玉県 新座市 西堀(3) 133 54 46 8
埼玉県 新座市 菅沢(1) 530 197 155 37
埼玉県 新座市 菅沢(2) 1115 444 170 270
埼玉県 新座市 あたご(1) 144 63 36 22
埼玉県 新座市 あたご(2) 158 51 46 1
埼玉県 新座市 あたご(3) 1263 526 438 42
埼玉県 新座市 馬場(1) 1138 465 279 128
埼玉県 新座市 馬場(2) 1531 577 473 87
埼玉県 新座市 馬場(3) 1317 466 371 66
埼玉県 新座市 馬場(4) 1612 609 329 255
埼玉県 新座市 畑中(1) 4967 1982 915 997
埼玉県 新座市 畑中(2) 2839 1022 864 131
埼玉県 新座市 畑中(3) 1661 668 188 457
埼玉県 新座市 大和田(1) 3796 1546 801 660
埼玉県 新座市 大和田(2) 43 27 10 0
埼玉県 新座市 大和田(3) 27 11 10 0
埼玉県 新座市 大和田(4) 1300 510 332 151
埼玉県 新座市 大和田(5) 3522 1367 813 518
埼玉県 新座市 新座(1) 1354 605 394 190
埼玉県 新座市 新座(2) 2194 898 425 413
埼玉県 新座市 新座(3) 4431 2130 34 2074
埼玉県 新座市 野火止(1) 3202 1197 542 596
埼玉県 新座市 野火止(2) 509 213 134 21
埼玉県 新座市 野火止(3) 2242 887 519 330
埼玉県 新座市 野火止(4) 5157 2055 787 1150
埼玉県 新座市 野火止(5) 7720 3249 1396 1652
埼玉県 新座市 野火止(6) 4509 1724 995 667
埼玉県 新座市 野火止(7) 3311 1280 408 825
埼玉県 新座市 野火止(8) 4687 1800 702 1045
埼玉県 新座市 中野(1) 463 139 111 23
埼玉県 新座市 中野(2) 220 66 64 1
埼玉県 新座市 北野(1) 792 344 98 235
埼玉県 新座市 北野(2) 2896 1124 609 486
埼玉県 新座市 北野(3) 3250 1571 439 1070
埼玉県 新座市 東(1) 3310 1224 694 485
埼玉県 新座市 東(2) 1174 472 319 138
埼玉県 新座市 東(3) 2523 1132 558 453
埼玉県 新座市 東北(1) 1663 821 212 589
埼玉県 新座市 東北(2) 5966 3152 372 2623
埼玉県 新座市 新塚 新塚(1) 1365 533 0 519

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.