お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.11.30 世帯数情報, 埼玉県世帯数情報

【最新版】熊谷市のポスティング

埼玉県熊谷市の特色

埼玉県北部に位置し、昔は、中山道の宿場として栄えました。現在でもJR上越・北陸(長野)新幹線、高崎線や秩父鉄道の各鉄道路線が通過する交通の要衝です。東京駅までは高崎線・上野東京ラインで約70分、新宿駅までは湘南新宿ラインで約60分です。

東京駅へは新幹線を使えば約40分で移動できます。

熊谷市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
埼玉県 熊谷市 本町(1) 490 211 125 83
埼玉県 熊谷市 本町(2) 434 187 66 114
埼玉県 熊谷市 仲町 85 42 39 0
埼玉県 熊谷市 星川(1) 149 67 49 16
埼玉県 熊谷市 星川(2) 125 48 41 7
埼玉県 熊谷市 鎌倉町 305 171 68 97
埼玉県 熊谷市 弥生(1) 199 121 71 50
埼玉県 熊谷市 弥生(2) 154 88 49 35
埼玉県 熊谷市 宮町(1) 381 170 136 29
埼玉県 熊谷市 宮町(2) 587 279 173 100
埼玉県 熊谷市 末広(1) 210 119 61 56
埼玉県 熊谷市 末広(2) 379 178 80 79
埼玉県 熊谷市 末広(3) 916 340 199 139
埼玉県 熊谷市 末広(4) 860 339 205 110
埼玉県 熊谷市 筑波(1) 485 250 88 159
埼玉県 熊谷市 筑波(2) 247 127 29 95
埼玉県 熊谷市 筑波(3) 415 197 98 95
埼玉県 熊谷市 銀座(1) 543 234 124 103
埼玉県 熊谷市 銀座(2) 771 370 81 285
埼玉県 熊谷市 銀座(3) 991 439 96 330
埼玉県 熊谷市 銀座(4) 631 299 96 147
埼玉県 熊谷市 銀座(5) 770 351 114 219
埼玉県 熊谷市 銀座(6) 700 323 152 155
埼玉県 熊谷市 銀座(7) 718 322 119 200
埼玉県 熊谷市 箱田 128 48 36 11
埼玉県 熊谷市 箱田(1) 457 181 156 22
埼玉県 熊谷市 箱田(2) 409 197 170 23
埼玉県 熊谷市 箱田(3) 194 86 84 1
埼玉県 熊谷市 箱田(4) 290 120 96 23
埼玉県 熊谷市 箱田(5) 269 108 68 37
埼玉県 熊谷市 箱田(6) 764 334 251 76
埼玉県 熊谷市 箱田(7) 642 272 164 67
埼玉県 熊谷市 本石(1) 670 315 227 80
埼玉県 熊谷市 本石(2) 840 502 256 184
埼玉県 熊谷市 石原 7528 2828 2011 727
埼玉県 熊谷市 石原(1) 528 219 167 48
埼玉県 熊谷市 石原(2) 715 323 259 58
埼玉県 熊谷市 石原(3) 653 259 187 63
埼玉県 熊谷市 月見町(1) 365 144 125 16
埼玉県 熊谷市 月見町(2) 136 45 1 44
埼玉県 熊谷市 赤城町(1) 784 344 184 146
埼玉県 熊谷市 赤城町(2) 313 124 108 13
埼玉県 熊谷市 赤城町(3) 334 143 109 34
埼玉県 熊谷市 榎町 1122 507 269 228
埼玉県 熊谷市 宮本町 1025 502 179 313
埼玉県 熊谷市 伊勢町 966 473 252 206
埼玉県 熊谷市 見晴町 1209 488 398 78
埼玉県 熊谷市 河原町(1) 587 318 146 160
埼玉県 熊谷市 河原町(2) 589 312 124 183
埼玉県 熊谷市 宮前町(1) 925 434 139 285
埼玉県 熊谷市 宮前町(2) 713 401 112 277
埼玉県 熊谷市 桜木町(1) 201 126 44 81
埼玉県 熊谷市 桜木町(2) 279 157 26 128
埼玉県 熊谷市 万平町(1) 347 198 70 125
埼玉県 熊谷市 万平町(2) 719 333 148 176
埼玉県 熊谷市 曙町(1) 503 238 50 184
埼玉県 熊谷市 曙町(2) 635 308 141 162
埼玉県 熊谷市 曙町(3) 372 169 44 122
埼玉県 熊谷市 曙町(4) 421 204 67 135
埼玉県 熊谷市 曙町(5) 334 162 30 130
埼玉県 熊谷市 上之 9150 3550 2827 647
埼玉県 熊谷市 上川上 1089 339 333 3
埼玉県 熊谷市 中西(1) 419 196 144 48
埼玉県 熊谷市 中西(2) 276 124 67 51
埼玉県 熊谷市 中西(3) 718 288 177 105
埼玉県 熊谷市 中西(4) 425 164 104 52
埼玉県 熊谷市 柿沼 4716 1949 1441 414
埼玉県 熊谷市 1325 425 411 13
埼玉県 熊谷市 原島 3539 1291 1117 150
埼玉県 熊谷市 新島 1073 419 341 68
埼玉県 熊谷市 玉井南(1) 278 120 86 12
埼玉県 熊谷市 玉井南(2) 305 110 99 11
埼玉県 熊谷市 玉井南(3) 295 114 79 30
埼玉県 熊谷市 久保島 4034 1576 991 558
埼玉県 熊谷市 新堀 7466 3151 1683 1396
埼玉県 熊谷市 高柳 691 294 206 83
埼玉県 熊谷市 玉井 2670 855 810 34
埼玉県 熊谷市 玉井(1) 274 117 74 41
埼玉県 熊谷市 玉井(2) 206 77 41 35
埼玉県 熊谷市 玉井(3) 416 143 110 32
埼玉県 熊谷市 玉井(4) 438 161 122 36
埼玉県 熊谷市 玉井(5) 289 101 82 18
埼玉県 熊谷市 大麻生 1618 578 575 0
埼玉県 熊谷市 小島 877 297 283 3
埼玉県 熊谷市 広瀬 2765 1037 752 243
埼玉県 熊谷市 瀬南 378 139 104 33
埼玉県 熊谷市 川原明戸 465 125 123 0
埼玉県 熊谷市 武体 228 68 68 0
埼玉県 熊谷市 佐谷田 3686 1422 1207 180
埼玉県 熊谷市 平戸 2174 803 629 154
埼玉県 熊谷市 戸出 922 362 286 69
埼玉県 熊谷市 問屋町(1) 0 0 0 0
埼玉県 熊谷市 問屋町(2) 0 0 0 0
埼玉県 熊谷市 問屋町(3) 0 0 0 0
埼玉県 熊谷市 問屋町(4) 2 2 2 0
埼玉県 熊谷市 久下 3090 1280 823 439
埼玉県 熊谷市 久下(1) 508 216 120 94
埼玉県 熊谷市 久下(2) 589 268 113 146
埼玉県 熊谷市 久下(3) 743 369 132 233
埼玉県 熊谷市 久下(4) 376 168 88 76
埼玉県 熊谷市 太井 785 213 210 0
埼玉県 熊谷市 小曽根 937 318 310 0
埼玉県 熊谷市 上中条 1961 658 654 1
埼玉県 熊谷市 今井 1422 474 470 0
埼玉県 熊谷市 大塚 295 69 69 0
埼玉県 熊谷市 上奈良 1234 463 451 6
埼玉県 熊谷市 中奈良 1416 506 494 8
埼玉県 熊谷市 下奈良 2472 962 736 169
埼玉県 熊谷市 四方寺 358 93 92 0
埼玉県 熊谷市 奈良新田 262 99 99 0
埼玉県 熊谷市 東別府 1103 376 374 0
埼玉県 熊谷市 西別府 1054 332 329 0
埼玉県 熊谷市 下増田 298 105 103 0
埼玉県 熊谷市 別府(1) 422 153 110 41
埼玉県 熊谷市 別府(2) 780 318 227 85
埼玉県 熊谷市 別府(3) 725 286 180 97
埼玉県 熊谷市 別府(4) 1088 419 304 105
埼玉県 熊谷市 別府(5) 1034 420 247 171
埼玉県 熊谷市 三ケ尻 3066 1129 906 149
埼玉県 熊谷市 新堀新田 2044 884 450 390
埼玉県 熊谷市 拾六間 7205 2554 1796 641
埼玉県 熊谷市 御稜威ケ原 0 0 0 0
埼玉県 熊谷市 美土里町(1) 668 297 149 119
埼玉県 熊谷市 美土里町(2) 544 220 124 94
埼玉県 熊谷市 美土里町(3) 231 130 46 80
埼玉県 熊谷市 村岡 2109 906 606 247
埼玉県 熊谷市 万吉 3016 1146 858 275
埼玉県 熊谷市 楊井 759 283 265 16
埼玉県 熊谷市 平塚新田 325 125 120 4
埼玉県 熊谷市 池上 680 236 225 10
埼玉県 熊谷市 下川上 858 297 286 0
埼玉県 熊谷市 熊谷 5 5 0 0
埼玉県 熊谷市 桜町(1) 207 90 62 24
埼玉県 熊谷市 桜町(2) 541 207 149 53
埼玉県 熊谷市 大原(1) 1008 418 284 125
埼玉県 熊谷市 大原(2) 469 193 171 15
埼玉県 熊谷市 大原(3) 560 196 144 30
埼玉県 熊谷市 大原(4) 727 296 220 72
埼玉県 熊谷市 円光(1) 876 354 268 77
埼玉県 熊谷市 円光(2) 600 218 158 58
埼玉県 熊谷市 中央(1) 550 231 155 70
埼玉県 熊谷市 中央(2) 904 384 232 149
埼玉県 熊谷市 中央(3) 498 178 139 34
埼玉県 熊谷市 中央(4) 271 113 104 9
埼玉県 熊谷市 中央(5) 746 271 213 55
埼玉県 熊谷市 肥塚 3413 1293 1117 159
埼玉県 熊谷市 肥塚(1) 225 81 74 6
埼玉県 熊谷市 肥塚(2) 322 138 104 30
埼玉県 熊谷市 肥塚(3) 359 139 102 36
埼玉県 熊谷市 肥塚(4) 280 105 66 34
埼玉県 熊谷市 新川 0 0 0 0
埼玉県 熊谷市 手島 261 86 86 0
埼玉県 熊谷市 上恩田 319 96 83 13
埼玉県 熊谷市 中恩田 451 100 100 0
埼玉県 熊谷市 小泉 391 139 134 3
埼玉県 熊谷市 屈戸 188 68 67 0
埼玉県 熊谷市 中曽根 298 102 93 8
埼玉県 熊谷市 津田新田 398 126 126 0
埼玉県 熊谷市 下恩田 314 127 94 33
埼玉県 熊谷市 吉所敷 68 24 24 0
埼玉県 熊谷市 沼黒 127 42 42 0
埼玉県 熊谷市 高本 109 35 35 0
埼玉県 熊谷市 向谷 108 33 33 0
埼玉県 熊谷市 津田 554 123 122 0
埼玉県 熊谷市 相上 132 48 48 0
埼玉県 熊谷市 玉作 302 104 104 0
埼玉県 熊谷市 箕輪 640 215 204 5
埼玉県 熊谷市 冑山 609 217 217 0
埼玉県 熊谷市 小八林 733 254 247 0
埼玉県 熊谷市 船木台(1) 639 206 188 16
埼玉県 熊谷市 船木台(2) 487 170 149 19
埼玉県 熊谷市 船木台(3) 808 276 185 85
埼玉県 熊谷市 船木台(4) 0 0 0 0
埼玉県 熊谷市 船木台(5) 543 178 156 19
埼玉県 熊谷市 妻沼 4842 1978 1459 445
埼玉県 熊谷市 弥藤吾 2362 864 800 50
埼玉県 熊谷市 男沼 468 149 146 0
埼玉県 熊谷市 妻沼台 492 168 165 0
埼玉県 熊谷市 出来島 324 110 110 0
埼玉県 熊谷市 間々田 437 139 139 0
埼玉県 熊谷市 妻沼小島 381 145 145 0
埼玉県 熊谷市 永井太田 908 305 302 0
埼玉県 熊谷市 飯塚 728 250 244 0
埼玉県 熊谷市 八木田 426 147 146 0
埼玉県 熊谷市 道ケ谷戸 107 31 31 0
埼玉県 熊谷市 上江袋 815 302 285 9
埼玉県 熊谷市 原井 172 47 44 0
埼玉県 熊谷市 市ノ坪 256 97 87 0
埼玉県 熊谷市 上根 926 305 250 53
埼玉県 熊谷市 江波 781 300 226 72
埼玉県 熊谷市 八ツ口 347 126 126 0
埼玉県 熊谷市 善ケ島 1716 567 553 9
埼玉県 熊谷市 上須戸 1292 454 452 0
埼玉県 熊谷市 西城 760 274 271 0
埼玉県 熊谷市 田島 318 120 105 15
埼玉県 熊谷市 西野 934 357 320 29
埼玉県 熊谷市 葛和田 1196 430 428 0
埼玉県 熊谷市 日向 887 325 324 0
埼玉県 熊谷市 弁財 102 38 38 0
埼玉県 熊谷市 大野 320 108 108 0
埼玉県 熊谷市 俵瀬 181 54 54 0
埼玉県 熊谷市 利根川河川敷 1 1 1 0
埼玉県 熊谷市 妻沼東(1) 289 108 82 20
埼玉県 熊谷市 妻沼東(2) 470 177 143 31
埼玉県 熊谷市 妻沼東(3) 452 173 123 49
埼玉県 熊谷市 妻沼東(4) 678 229 188 27
埼玉県 熊谷市 妻沼東(5) 141 56 40 12
埼玉県 熊谷市 妻沼中央 366 136 73 55
埼玉県 熊谷市 妻沼西(1) 0 0 0 0
埼玉県 熊谷市 妻沼西(2) 0 0 0 0
埼玉県 熊谷市 成沢 1735 681 607 53
埼玉県 熊谷市 三本 644 232 219 6
埼玉県 熊谷市 上新田 307 110 105 3
埼玉県 熊谷市 押切 802 308 301 0
埼玉県 熊谷市 樋春 1514 533 503 24
埼玉県 熊谷市 御正新田 949 368 313 49
埼玉県 熊谷市 須賀広 390 118 113 0
埼玉県 熊谷市 野原 1713 235 208 21
埼玉県 熊谷市 小江川 1247 388 367 4
埼玉県 熊谷市 252 84 84 0
埼玉県 熊谷市 板井 1217 434 346 29
埼玉県 熊谷市 150 57 42 15
埼玉県 熊谷市 千代 819 283 186 93
埼玉県 熊谷市 江南中央(1) 400 169 91 69
埼玉県 熊谷市 江南中央(2) 677 148 120 22
埼玉県 熊谷市 江南中央(3) 281 106 85 19
埼玉県 熊谷市 籠原南(1) 1027 457 152 299
埼玉県 熊谷市 籠原南(2) 1258 538 239 281
埼玉県 熊谷市 籠原南(3) 1292 517 296 179

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.