お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 埼玉県世帯数情報

【最新版】北本市のポスティング

埼玉県北本市の特色

昭和46年11月3日、市制施行により、埼玉県内33番目の市として誕生しました。
北本市は、県、中央部に位置し、大宮台地上のほぼ平坦な地形となっており、武蔵野の雑木林など、魅力ある豊かな自然を残しています。

市の中央部を国道17号やJR高崎線が縦断し、これに沿って市街地が形成されています。さらに、その外側には緑豊かな田園地帯が広がり、西側には荒川が流れています。北は鴻巣市、東南は桶川市、西は川島町・吉見町に隣接しています。

北本市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数

 

埼玉県 北本市 東間(1) 317 192 59 130
埼玉県 北本市 東間(2) 974 430 271 133
埼玉県 北本市 東間(3) 538 206 166 32
埼玉県 北本市 東間(4) 653 267 178 80
埼玉県 北本市 東間(5) 1630 647 122 518
埼玉県 北本市 東間(6) 492 184 135 45
埼玉県 北本市 東間(7) 872 352 232 113
埼玉県 北本市 東間(8) 1425 546 496 44
埼玉県 北本市 深井(1) 341 164 75 88
埼玉県 北本市 深井(2) 376 155 80 72
埼玉県 北本市 深井(3) 203 83 52 30
埼玉県 北本市 深井(4) 354 116 114 0
埼玉県 北本市 深井(5) 353 45 44 0
埼玉県 北本市 深井(6) 636 258 67 186
埼玉県 北本市 深井(7) 209 73 72 0
埼玉県 北本市 深井(8) 198 69 69 0
埼玉県 北本市 宮内(1) 992 402 292 88
埼玉県 北本市 宮内(2) 378 154 122 29
埼玉県 北本市 宮内(3) 1092 412 336 70
埼玉県 北本市 宮内(4) 171 54 54 0
埼玉県 北本市 宮内(5) 655 241 83 151
埼玉県 北本市 宮内(6) 321 131 97 25
埼玉県 北本市 宮内(7) 166 63 56 3
埼玉県 北本市 北本(1) 359 168 49 111
埼玉県 北本市 北本(2) 730 312 199 101
埼玉県 北本市 北本(3) 757 307 117 180
埼玉県 北本市 北本(4) 980 431 280 112
埼玉県 北本市 本宿(1) 523 192 89 89
埼玉県 北本市 本宿(2) 593 212 150 49
埼玉県 北本市 本宿(3) 789 314 224 80
埼玉県 北本市 本宿(4) 425 153 99 48
埼玉県 北本市 本宿(5) 696 272 182 86
埼玉県 北本市 本宿(6) 936 405 340 50
埼玉県 北本市 本宿(7) 589 229 197 24
埼玉県 北本市 本宿(8) 376 143 108 32
埼玉県 北本市 中丸(1) 1055 390 281 107
埼玉県 北本市 中丸(2) 886 372 309 15
埼玉県 北本市 中丸(3) 930 362 266 94
埼玉県 北本市 中丸(4) 783 270 202 64
埼玉県 北本市 中丸(5) 1252 491 416 62
埼玉県 北本市 中丸(6) 414 147 104 36
埼玉県 北本市 中丸(7) 1124 411 312 96
埼玉県 北本市 中丸(8) 103 30 28 0
埼玉県 北本市 中丸(9) 175 63 63 0
埼玉県 北本市 中丸(10) 455 168 164 1
埼玉県 北本市 朝日(1) 206 30 29 0
埼玉県 北本市 朝日(2) 2543 999 85 897
埼玉県 北本市 朝日(3) 121 44 44 0
埼玉県 北本市 朝日(4) 205 75 75 0
埼玉県 北本市 二ツ家(1) 2499 1077 223 825
埼玉県 北本市 二ツ家(2) 758 279 276 0
埼玉県 北本市 二ツ家(3) 484 172 81 88
埼玉県 北本市 二ツ家(4) 983 374 212 154
埼玉県 北本市 古市場(1) 144 42 42 0
埼玉県 北本市 古市場(2) 380 125 121 4
埼玉県 北本市 古市場(3) 275 97 75 17
埼玉県 北本市 北中丸(1) 66 25 21 0
埼玉県 北本市 北中丸(2) 91 30 30 0
埼玉県 北本市 山中(1) 418 177 121 53
埼玉県 北本市 山中(2) 88 29 29 0
埼玉県 北本市 中央(1) 553 226 83 122
埼玉県 北本市 中央(2) 508 183 43 138
埼玉県 北本市 中央(3) 387 149 62 84
埼玉県 北本市 中央(4) 514 245 97 139
埼玉県 北本市 本町(1) 281 126 65 56
埼玉県 北本市 本町(2) 498 205 124 73
埼玉県 北本市 本町(3) 472 214 137 72
埼玉県 北本市 本町(4) 457 176 147 28
埼玉県 北本市 本町(5) 686 285 177 104
埼玉県 北本市 本町(6) 772 323 243 71
埼玉県 北本市 本町(7) 373 157 151 4
埼玉県 北本市 本町(8) 444 171 127 39
埼玉県 北本市 西高尾(1) 665 278 256 17
埼玉県 北本市 西高尾(2) 640 265 156 105
埼玉県 北本市 西高尾(3) 613 260 147 98
埼玉県 北本市 西高尾(4) 609 255 178 75
埼玉県 北本市 西高尾(5) 829 329 247 79
埼玉県 北本市 西高尾(6) 446 170 133 34
埼玉県 北本市 西高尾(7) 798 304 277 14
埼玉県 北本市 西高尾(8) 575 235 213 19
埼玉県 北本市 緑(1) 441 169 122 43
埼玉県 北本市 緑(2) 760 295 193 92
埼玉県 北本市 緑(3) 654 240 187 48
埼玉県 北本市 緑(4) 766 261 211 46
埼玉県 北本市 石戸宿(1) 137 54 53 0
埼玉県 北本市 石戸宿(2) 154 53 50 0
埼玉県 北本市 石戸宿(3) 139 52 51 0
埼玉県 北本市 石戸宿(4) 433 136 134 0
埼玉県 北本市 石戸宿(5) 99 40 40 0
埼玉県 北本市 石戸宿(6) 163 52 52 0
埼玉県 北本市 石戸宿(7) 104 37 36 0
埼玉県 北本市 石戸宿(8) 0 0 0 0
埼玉県 北本市 石戸(1) 288 108 106 0
埼玉県 北本市 石戸(2) 146 49 49 0
埼玉県 北本市 石戸(3) 113 41 40 0
埼玉県 北本市 石戸(4) 763 304 295 7
埼玉県 北本市 石戸(5) 720 238 169 67
埼玉県 北本市 石戸(6) 415 150 111 36
埼玉県 北本市 石戸(7) 483 189 97 86
埼玉県 北本市 石戸(8) 197 70 69 0
埼玉県 北本市 石戸(9) 224 80 79 0
埼玉県 北本市 大字下石戸上 158 106 8 97
埼玉県 北本市 大字下石戸下 1898 815 595 184
埼玉県 北本市 荒井(1) 268 90 88 0
埼玉県 北本市 荒井(2) 437 159 156 0
埼玉県 北本市 荒井(3) 402 129 127 0
埼玉県 北本市 荒井(4) 161 56 55 1
埼玉県 北本市 荒井(5) 170 59 58 0
埼玉県 北本市 荒井(6) 42 41 0 1
埼玉県 北本市 高尾(1) 892 332 268 62
埼玉県 北本市 高尾(2) 464 160 129 29
埼玉県 北本市 高尾(3) 48 19 19 0
埼玉県 北本市 高尾(4) 0 0 0 0
埼玉県 北本市 高尾(5) 116 42 42 0
埼玉県 北本市 高尾(6) 181 67 64 1
埼玉県 北本市 高尾(7) 120 45 45 0
埼玉県 北本市 高尾(8) 148 48 46 0
埼玉県 北本市 高尾(9) 88 33 33 0
埼玉県 北本市 大字石戸宿 158 35 34 0
埼玉県 北本市 大字荒井 260 91 91 0
埼玉県 北本市 3323 1764 1 1761
埼玉県 北本市 下石戸(1) 660 259 190 59
埼玉県 北本市 下石戸(5) 639 250 215 28
埼玉県 北本市 下石戸(6) 664 277 225 43
埼玉県 北本市 下石戸(7) 214 68 50 15
埼玉県 北本市 大字高尾 0 0 0 0

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.