2021.08.17
世帯数情報
【最新版】日野市のポスティング
記事の目次
東京都日野市の特色
都心から西に35キロメートル、東京都のほぼ中心部に位置し、多摩川と浅川の清流に恵まれ、湧水を含む台地と緑豊かな丘陵をもつまち、それが私たちのまち日野です。
わがまちは昔から交通の要衝であったのですが、それはしっかりと今に繋がっています。
甲州街道・川崎街道の二つの街道とJR中央線・京王線の二つの鉄道が走り、多摩モノレールも通っています。
人口5万人で市制を施行したのは昭和38年ですが、現在の人口は18万人を超え、まだ増え続けています。そして平成25年には、市制施行50周年の節目を迎えました。
かつては農業中心の宿場町で「多摩の米蔵」といわれていましたが、昭和の初めからは大企業の誘致により工業都市の顔も加えます。
また戦後は、多摩平など大規模団地の進出があり、首都圏の住宅都市として今日に至っています。
日野市の世帯数
市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
日野市 | 多摩平(1) | 2682 | 1233 | 56 | 1102 |
日野市 | 多摩平(2) | 2717 | 1315 | 48 | 1248 |
日野市 | 多摩平(3) | 2368 | 1189 | 449 | 685 |
日野市 | 多摩平(4) | 2555 | 1327 | 106 | 1208 |
日野市 | 多摩平(5) | 1627 | 770 | 327 | 338 |
日野市 | 多摩平(6) | 2521 | 1162 | 631 | 423 |
日野市 | 多摩平(7) | 1609 | 801 | 336 | 328 |
日野市 | 日野台(1) | 1627 | 765 | 211 | 523 |
日野市 | 日野台(2) | 1851 | 800 | 371 | 197 |
日野市 | 日野台(3) | 292 | 291 | 135 | 72 |
日野市 | 日野台(4) | 953 | 394 | 337 | 34 |
日野市 | 日野台(5) | 890 | 439 | 248 | 177 |
日野市 | さくら町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日野市 | 富士町 | 2149 | 734 | 7 | 715 |
日野市 | 栄町(1) | 1410 | 661 | 124 | 506 |
日野市 | 栄町(2) | 1558 | 746 | 255 | 459 |
日野市 | 栄町(3) | 1016 | 409 | 263 | 129 |
日野市 | 栄町(4) | 749 | 317 | 217 | 74 |
日野市 | 栄町(5) | 440 | 172 | 103 | 57 |
日野市 | 新町(1) | 2327 | 1161 | 137 | 1005 |
日野市 | 新町(2) | 627 | 313 | 156 | 145 |
日野市 | 新町(3) | 1564 | 732 | 234 | 470 |
日野市 | 新町(4) | 855 | 259 | 209 | 36 |
日野市 | 新町(5) | 572 | 177 | 143 | 26 |
日野市 | 平山(1) | 504 | 203 | 184 | 0 |
日野市 | 平山(2) | 1283 | 526 | 447 | 0 |
日野市 | 平山(3) | 1607 | 740 | 458 | 227 |
日野市 | 平山(4) | 2383 | 1138 | 183 | 936 |
日野市 | 平山(5) | 1295 | 695 | 221 | 438 |
日野市 | 平山(6) | 1910 | 925 | 551 | 338 |
日野市 | 東平山(1) | 1646 | 936 | 116 | 810 |
日野市 | 東平山(2) | 1322 | 555 | 369 | 165 |
日野市 | 東平山(3) | 1435 | 460 | 252 | 195 |
日野市 | 西平山(1) | 1456 | 538 | 319 | 169 |
日野市 | 西平山(2) | 756 | 316 | 232 | 63 |
日野市 | 西平山(3) | 628 | 299 | 165 | 115 |
日野市 | 西平山(4) | 434 | 220 | 124 | 92 |
日野市 | 西平山(5) | 3167 | 1243 | 912 | 210 |
日野市 | 大字豊田 | 106 | 39 | 32 | 6 |
日野市 | 豊田(1) | 902 | 330 | 155 | 162 |
日野市 | 豊田(2) | 1824 | 738 | 314 | 359 |
日野市 | 豊田(3) | 2273 | 1180 | 424 | 696 |
日野市 | 豊田(4) | 1498 | 763 | 371 | 351 |
日野市 | 東豊田(1) | 1955 | 737 | 481 | 222 |
日野市 | 東豊田(2) | 952 | 421 | 169 | 230 |
日野市 | 東豊田(3) | 2217 | 1085 | 343 | 695 |
日野市 | 東豊田(4) | 1804 | 843 | 397 | 379 |
日野市 | 旭が丘(1) | 3421 | 1414 | 510 | 824 |
日野市 | 旭が丘(2) | 3009 | 1493 | 571 | 799 |
日野市 | 旭が丘(3) | 1097 | 470 | 46 | 420 |
日野市 | 旭が丘(4) | 1614 | 617 | 123 | 481 |
日野市 | 旭が丘(5) | 1631 | 689 | 308 | 356 |
日野市 | 旭が丘(6) | 1293 | 541 | 183 | 346 |
日野市 | 南平(1) | 2361 | 996 | 637 | 278 |
日野市 | 南平(2) | 3038 | 1221 | 941 | 218 |
日野市 | 南平(3) | 1315 | 662 | 259 | 382 |
日野市 | 南平(4) | 1803 | 770 | 231 | 499 |
日野市 | 南平(5) | 2902 | 1374 | 632 | 673 |
日野市 | 南平(6) | 1363 | 664 | 290 | 316 |
日野市 | 南平(7) | 1607 | 527 | 241 | 274 |
日野市 | 南平(8) | 1262 | 761 | 246 | 241 |
日野市 | 南平(9) | 1196 | 528 | 384 | 124 |
日野市 | 日野本町(1) | 423 | 222 | 67 | 147 |
日野市 | 日野本町(2) | 1123 | 663 | 170 | 470 |
日野市 | 日野本町(3) | 1061 | 569 | 49 | 506 |
日野市 | 日野本町(4) | 1587 | 733 | 335 | 337 |
日野市 | 日野本町(5) | 1382 | 605 | 389 | 172 |
日野市 | 日野本町(6) | 774 | 343 | 74 | 188 |
日野市 | 日野本町(7) | 524 | 283 | 99 | 169 |
日野市 | 神明(1) | 1609 | 723 | 196 | 513 |
日野市 | 神明(2) | 1367 | 616 | 177 | 419 |
日野市 | 神明(3) | 1390 | 692 | 225 | 445 |
日野市 | 神明(4) | 1885 | 902 | 352 | 507 |
日野市 | 大坂上(1) | 966 | 527 | 215 | 286 |
日野市 | 大坂上(2) | 1148 | 553 | 286 | 238 |
日野市 | 大坂上(3) | 1684 | 815 | 222 | 569 |
日野市 | 大坂上(4) | 1462 | 738 | 205 | 420 |
日野市 | 程久保 | 2087 | 978 | 9 | 964 |
日野市 | 程久保(1) | 966 | 460 | 223 | 209 |
日野市 | 程久保(2) | 985 | 441 | 335 | 87 |
日野市 | 程久保(3) | 1301 | 652 | 407 | 210 |
日野市 | 程久保(4) | 1 | 1 | 1 | 0 |
日野市 | 程久保(5) | 37 | 25 | 7 | 18 |
日野市 | 程久保(6) | 153 | 91 | 29 | 59 |
日野市 | 程久保(7) | 7 | 2 | 1 | 1 |
日野市 | 程久保(8) | 1710 | 896 | 420 | 452 |
日野市 | 大字日野 | 10945 | 4740 | 1993 | 2475 |
日野市 | 大字川辺堀之内 | 1337 | 503 | 403 | 75 |
日野市 | 大字新井 | 3848 | 1787 | 610 | 1102 |
日野市 | 大字石田 | 2168 | 826 | 439 | 354 |
日野市 | 高幡 | 4586 | 2536 | 350 | 2071 |
日野市 | 三沢 | 3330 | 1512 | 217 | 1242 |
日野市 | 三沢(1) | 1313 | 780 | 200 | 530 |
日野市 | 三沢(2) | 2517 | 1036 | 730 | 246 |
日野市 | 三沢(3) | 2112 | 946 | 460 | 445 |
日野市 | 三沢(4) | 1375 | 604 | 241 | 333 |
日野市 | 三沢(5) | 1199 | 553 | 422 | 92 |
日野市 | 落川 | 5949 | 2719 | 1006 | 1582 |
日野市 | 百草 | 8103 | 3726 | 1378 | 2185 |
日野市 | 大字下田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日野市 | 大字宮 | 569 | 186 | 82 | 93 |
日野市 | 大字上田 | 1260 | 548 | 329 | 201 |
日野市 | 石田(1) | 872 | 370 | 175 | 182 |
日野市 | 石田(2) | 761 | 359 | 90 | 252 |
日野市 | 万願寺(1) | 1726 | 628 | 255 | 352 |
日野市 | 万願寺(2) | 2335 | 932 | 305 | 579 |
日野市 | 万願寺(3) | 2433 | 1059 | 463 | 552 |
日野市 | 万願寺(4) | 1605 | 797 | 209 | 559 |
日野市 | 万願寺(5) | 864 | 398 | 87 | 293 |
日野市 | 万願寺(6) | 2216 | 924 | 331 | 558 |
StarPlanGroupの関連サービス
名古屋のポスティングは東海配布