2021.12.01
世帯数情報, 埼玉県世帯数情報
【最新版】埼玉県宮代町のポスティング
埼玉県宮代町の世帯数
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 人口総数 | 一般世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字東 | 930 | 337 | 305 | 18 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字中 | 525 | 169 | 169 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字金原 | 633 | 172 | 148 | 24 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字逆井 | 177 | 56 | 56 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字山崎 | 755 | 258 | 244 | 11 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字西原 | 794 | 269 | 261 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字姫宮 | 808 | 289 | 263 | 26 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字川端 | 241 | 88 | 83 | 3 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字宮東 | 611 | 216 | 212 | 2 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字中島 | 1588 | 627 | 458 | 145 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字道佛 | 1793 | 687 | 500 | 179 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 字百間 | 28 | 11 | 10 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 百間(1) | 315 | 134 | 89 | 44 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 百間(2) | 153 | 67 | 54 | 9 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 百間(3) | 299 | 141 | 96 | 43 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 百間(4) | 499 | 216 | 126 | 83 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 百間(5) | 506 | 214 | 145 | 64 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 百間(6) | 471 | 179 | 139 | 38 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 中央(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 中央(2) | 819 | 376 | 216 | 157 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 中央(3) | 501 | 275 | 93 | 176 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 宮代(1) | 702 | 278 | 196 | 71 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 宮代(2) | 436 | 178 | 135 | 40 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 宮代(3) | 481 | 202 | 170 | 30 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 本田(1) | 478 | 266 | 92 | 167 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 本田(2) | 509 | 310 | 94 | 210 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 本田(3) | 218 | 138 | 33 | 97 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 本田(4) | 575 | 317 | 117 | 189 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 本田(5) | 876 | 421 | 220 | 192 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 大字東粂原 | 608 | 218 | 202 | 16 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 大字西粂原 | 880 | 304 | 300 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 大字須賀 | 1475 | 577 | 469 | 99 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 大字和戸 | 1633 | 572 | 558 | 7 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 大字国納 | 634 | 241 | 166 | 72 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 和戸(1) | 527 | 219 | 161 | 55 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 和戸(2) | 401 | 149 | 53 | 87 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 和戸(3) | 582 | 224 | 178 | 44 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 和戸(4) | 798 | 338 | 266 | 68 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 和戸(5) | 702 | 265 | 246 | 15 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 宮代台(1) | 641 | 262 | 254 | 3 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 宮代台(2) | 480 | 196 | 194 | 1 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 宮代台(3) | 735 | 303 | 300 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 学園台(1) | 502 | 208 | 197 | 6 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 学園台(2) | 432 | 174 | 171 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 学園台(3) | 297 | 131 | 126 | 2 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 学園台(4) | 2 | 2 | 2 | 0 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 笠原(1) | 317 | 179 | 19 | 129 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 笠原(2) | 364 | 169 | 85 | 76 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 川端(1) | 829 | 365 | 205 | 145 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 川端(2) | 755 | 316 | 243 | 69 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 川端(3) | 846 | 349 | 184 | 161 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 川端(4) | 528 | 224 | 151 | 66 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 東姫宮(1) | 1080 | 452 | 159 | 91 |
埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 東姫宮(2) | 936 | 382 | 302 | 74 |
東京・全国のポスティング・サンプリングは配布スタンダード
名古屋のポスティングは東海配布
WEB集客の事ならWEBパト
内職のご依頼は本州内職